État de conservation
54
Rapports
54
Biens concernés
43
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
2007close
Date de fin :2007close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2007 | Chasse de subsistance, Déchets solides, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2007 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2007 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Gouvernance,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources humaines,
Autres menaces : Réforme éducative non mise en œuvre |
Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2007 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
littoral du dorset et de l'est du devonLittoral du Dorset et de l'est du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Pollution des océans, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2007 | Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : Dégradation de la zone tampon |
Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2007 | Apport excessif d’énergie, Exploitation hydraulique, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, | Non |
parc national alejandro de humboldtParc national Alejandro de Humboldt | cuba Cuba | 2007 | Exploitation minière, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2007 | Activités illégales, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2007 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2007 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2007 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2007 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2007 | Activités illégales, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Incendies (d’origine naturelle), Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Activités illégales, Guerre, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Activités illégales, Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Guerre, Troubles civils, | Oui |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2007 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2007 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, Températures extrêmes, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2007 | Activités illégales, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Modification du régime des sols, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2007 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 2007 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Salinisation des sols |
Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2007 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Guerre, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces transportées, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Production de semences,
Autres menaces : Déclin des populations de Walia ibex, de renards du Simien et autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2007 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2007 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Production de semences, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2007 | Cadre juridique, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Troubles civils, | Oui |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2007 | Chasse commerciale, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation forestière/production de bois, Exploitation minière, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Infrastructures hydrauliques, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2007 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, | Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2007 | Activités illégales,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Erosion et envasement / dépôt,
Exploitation forestière/production de bois,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pauvreté |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2007 | Activités illégales,
Production de semences,
Troubles civils,
Autres menaces : Évacuation forcée des personnels du parc ; et Destruction des infrastructures du par |
Oui |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Grandes installations linéaires, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2007 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.