État de conservation
1007
Rapports
131
Biens concernés
88
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
2004close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Non |
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Gouvernance,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2016 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2024 | Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Dégradation des monts marins |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2023 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2015 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2012 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Incendies (d’origine naturelle),
Ressources financières,
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2017 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2015 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2013 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation; Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Cadre juridique, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2017 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Cadre juridique, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2012 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2011 | Cadre juridique, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pollution des océans, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2017 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution des eaux de surface, Pollution des océans, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités de gestion, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe des forets de kaeng krachanComplexe des forêts de Kaeng Krachan | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2023 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2021 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2017 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2016 | Activités illégales,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2015 | Activités illégales,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2014 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2013 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt; Nécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2010 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2008 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2024 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2023 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2021 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2005 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2004 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, | Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2023 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2021 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2018 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2016 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2009 | Installations localisées,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : b) Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2008 | Installations localisées,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
