État de conservation
19
Rapports
19
Biens concernés
13
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2001close
Date de fin :2001close
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2001 | Développement commercial, Tremblement de terre, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2001 | Cadre juridique, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2001 | Tremblement de terre, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2001 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2001 | Grandes installations linéaires,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 2001 | Activités illégales, Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national noel kempff mercadoParc national Noel Kempff Mercado | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2001 | Exploitation minière, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2001 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2001 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Oui |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2001 | Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2001 | Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
site archeologique de chavinSite archéologique de Chavin | perou Pérou | 2001 | Autres modifications du climat,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de détérioration du site |
Non |
site archeologique de joya de cerenSite archéologique de Joya de Cerén | el salvador El Salvador | 2001 | Tremblement de terre, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2001 | Activités de recherche / de suivi à fort impact, Cadre juridique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragilité des structures en adobe |
Oui |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.