État de conservation
330
Rapports
65
Biens concernés
32
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Culturelclose
Date de début :
2000close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2004 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2003 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2002 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2001 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2023 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2021 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2019 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2017 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2005 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2004 | Habitat,
Autres menaces : Risque d'incendie |
Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2001 | Habitat, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Habitat, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Habitat, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2024 | Habitat, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Mise en œuvre insuffisante des recommandations des différentes missions conjointes |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2004 | Habitat,
Autres menaces : a) Absence de protection, de gestion et de conservation appropriées sur le site ; b) Sérieuse détérioration de ses matériaux ayant entraîné une importante perte de sa signification culturelle |
Oui |
cathedrale d'amiensCathédrale d'Amiens | france France | 2000 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2008 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2007 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2006 | Habitat, | Oui |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2005 | Habitat, | Oui |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2004 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2003 | Habitat, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 2000 | Habitat, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2011 | Habitat,
Autres menaces : e) Impact du transport de produits dangereux dans la vieille ville ; |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2008 | Habitat,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2019 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2015 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2005 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2004 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Modifications du tissu bâti |
Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2018 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2005 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2004 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Habitat, | Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2012 | Habitat,
Autres menaces : Détérioration des monuments et des fortifications, faibles mesures de protection et d’entretien |
Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2004 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2019 | Habitat, | Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2018 | Habitat, | Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2016 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2015 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2004 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2002 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2006 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2005 | Habitat, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2019 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2017 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2015 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2013 | Habitat,
Autres menaces : Incendie |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2011 | Habitat,
Autres menaces : Incendie |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : a) Incendie; b) Absence d’indicateurs spécifiques de suivi; c) Absence d’un plan de lutte contre l’incendie approprié dans la zone urbaine historique; d) Absence d’un programme des excavations archéologique |
Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 2000 | Habitat, | Non |
cimetieres de tombes medievales stećciCimetières de tombes médiévales stećci | bosnie-herzegovine,croatie,montenegro,serbie Bosnie-Herzégovine Croatie Monténégro Serbie |
2018 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2014 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2012 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2010 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2009 | Habitat, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2008 | Habitat, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2007 | Habitat, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2006 | Habitat, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2005 | Habitat, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2004 | Habitat, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2003 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2002 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2024 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2023 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2021 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2019 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2018 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2016 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2014 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2012 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2009 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2008 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2007 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2006 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2005 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2004 | Habitat, | Non |
gobekli tepeGöbekli Tepe | turkiye Türkiye | 2023 | Habitat, | Non |
gobekli tepeGöbekli Tepe | turkiye Türkiye | 2021 | Habitat, | Non |
halle du centenaire de wroclawHalle du Centenaire de Wroclaw | pologne Pologne | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Absence d'un plan général d’aménagement du bien et de sa zone tampon |
Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2012 | Habitat, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2011 | Habitat, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2010 | Habitat, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Habitat,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Habitat,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Habitat, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Habitat, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2024 | Habitat, | Oui |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2023 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2021 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2019 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2017 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2016 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2015 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2014 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2013 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2012 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2011 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2010 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2009 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2008 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2004 | Habitat, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 2003 | Habitat, | Non |
la cathedrale, l'alcázar et l'archivo de indias de sevilleLa Cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville | espagne Espagne | 2013 | Habitat, | Non |
la cathedrale, l'alcázar et l'archivo de indias de sevilleLa Cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville | espagne Espagne | 2012 | Habitat, | Non |
la cathedrale, l'alcázar et l'archivo de indias de sevilleLa Cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville | espagne Espagne | 2011 | Habitat, | Non |
la cathedrale, l'alcázar et l'archivo de indias de sevilleLa Cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville | espagne Espagne | 2010 | Habitat, | Non |
la cathedrale, l'alcázar et l'archivo de indias de sevilleLa Cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville | espagne Espagne | 2009 | Habitat, | Non |
le centre historique de brugesLe centre historique de Bruges | belgique Belgique | 2014 | Habitat,
Autres menaces : Erosion progressive des attributs qui expriment la valeur universelle exceptionnelle et, par conséquent, menace de l’intégrité du bien en termes de cohérence globale et d’original |
Non |
le centre historique de brugesLe centre historique de Bruges | belgique Belgique | 2012 | Habitat,
Autres menaces : Erosion progressive des attributs qui expriment la valeur universelle exceptionnelle et, par conséquent, menace de l’intégrité du bien en termes de cohérence globale et d’original |
Non |
le centre historique de brugesLe centre historique de Bruges | belgique Belgique | 2010 | Habitat, | Non |
le centre historique de brugesLe centre historique de Bruges | belgique Belgique | 2009 | Habitat, | Non |
le havre, la ville reconstruite par auguste perretLe Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret | france France | 2024 | Habitat, | Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Habitat, | Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Habitat, | Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Habitat,
Autres menaces : Construction d'un monument en l'honneur du maréchal Joukov |
Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Construction d'un monument en l'honneur du maréchal Joukov |
Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Habitat,
Autres menaces : Construction d'un monument en l'honneur du Maréchal Joukov. |
Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Habitat,
