État de conservation
128
Rapports
128
Biens concernés
69
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1998close
Date de fin :1998close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1998 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1998 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1998 | Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1998 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
anjarAnjar | liban Liban | 1998 | Entraînement militaire, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 1998 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 1998 | Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de suivi de la situation sur le site |
Oui |
byblosByblos | liban Liban | 1998 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale de burgosCathédrale de Burgos | espagne Espagne | 1998 | Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin de travaux de restauration |
Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 1998 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre d'angra do heroismo aux acoresCentre d'Angra do Heroismo aux Açores | portugal Portugal | 1998 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 1998 | Activités de gestion, | Non |
centre historique de florenceCentre historique de Florence | italie Italie | 1998 | Grandes installations linéaires, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'améliorer l'environnement du couvent; Etat de dégradation manifeste; Incendie |
Non |
centre historique de porto, pont luiz i et monastere de serra do pilarCentre historique de Porto, Pont Luiz I et Monastère de Serra do Pilar | portugal Portugal | 1998 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1998 | Développement commercial, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de santa cruz de mompoxCentre historique de Santa Cruz de Mompox | colombie Colombie | 1998 |
Autres menaces : Incendie dans le centre de Mompox en 1998 |
Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 1998 | Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite historique de polonnaruwaCité historique de Polonnaruwa | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 1998 | Développement commercial, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
collegiale, chateau et vielle ville de quedlinburgCollégiale, château et vielle ville de Quedlinburg | allemagne Allemagne | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 1998 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 1998 |
Autres menaces : Nécessité d'améliorer la conservation du patrimoine naturel et culturel |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1998 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Exploitation minière, | Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1998 | Activités de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 1998 | Activités illégales,
Déchets solides,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Erosion et envasement / dépôt,
Habitat,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Vent,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
gravures rupestres de tanumGravures rupestres de Tanum | suede Suède | 1998 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1998 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1998 | Déchets solides,
Erosion et envasement / dépôt,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1998 | Déchets solides,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de st kildaÎle de St Kilda | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1998 | Pétrole/gaz, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
itchan kalaItchan Kala | ouzbekistan Ouzbékistan | 1998 | Activités de gestion, | Non |
kyiv : cathedrale sainte-sophie et ensemble des batiments monastiques et laure de kyiv-petcherskKyiv : Cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et Laure de Kyiv-Petchersk | ukraine Ukraine | 1998 | Activités de recherche / de suivi à fort impact, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 1998 | Activités de gestion, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
memphis et sa necropole – les zones des pyramides de guizeh a dahchourMemphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour | egypte Égypte | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Déterioration des pierres |
Non |
mines royales de sel de wieliczka et bochniaMines royales de sel de Wieliczka et Bochnia | pologne Pologne | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : Dégradation graduelle |
Oui |
mont huangshanMont Huangshan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Maladie du flétrissement des pins qui semble atteindre les pins légendaires de Huangshang |
Non |
mont taishanMont Taishan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1998 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc archeologique et ruines de quiriguaParc archéologique et ruines de Quirigua | guatemala Guatemala | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Erosion et envasement / dépôt, Tempêtes, Vent, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1998 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1998 | Grandes installations linéaires, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1998 | Déchets solides,
Pollution des eaux souterraines,
Autres menaces : Augmentation du taux naturel de mortalité du rhinocéros |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 1998 | Exploitation minière, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1998 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Retenues en terre |
Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1998 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1998 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 1998 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de rapa nuiParc national de Rapa Nui | chili Chili | 1998 | Activités de recherche / de suivi à fort impact, Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de tikalParc national de Tikal | guatemala Guatemala | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1998 | Activités de gestion, Eruption volcanique, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1998 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1998 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1998 | Exploitation forestière/production de bois, Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
parcs nationaux de nanda devi et de la vallee des fleursParcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs | inde Inde | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre la direction du Parc et la population locale |
Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
1998 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique et démographique |
Non |
petraPetra | jordanie Jordanie | 1998 | Activités de gestion,
Développement commercial,
Déchets solides,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Conservation des antiquités |
Non |
qusair amraQusair Amra | jordanie Jordanie | 1998 | Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region d'interet panoramique et historique de huanglongRégion d'intérêt panoramique et historique de Huanglong | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region d'interet panoramique et historique de la vallee de jiuzhaigouRégion d'intérêt panoramique et historique de la vallée de Jiuzhaigou | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
region d'interet panoramique et historique de wulingyuanRégion d'intérêt panoramique et historique de Wulingyuan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, | Oui |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 1998 | Activités illégales, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1998 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Tempêtes, | Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1998 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1998 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 1998 | Activités illégales,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déclin des populations de faune |
Oui |
residence de montagne et temples avoisinants a chengdeRésidence de montagne et temples avoisinants à Chengde | chine Chine | 1998 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nombreux bâtiments dans un mauvais état de conservation |
Non |
sanctuaire de baleines d'el vizcainoSanctuaire de baleines d'El Vizcaino | mexique Mexique | 1998 | Infrastructures de transport maritime,
Installations localisées,
Autres menaces : Déclin des populations d'animaux marins |
Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1998 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 1998 | Activités illégales, Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1998 | Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1998 | Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site archeologique de chavinSite archéologique de Chavin | perou Pérou | 1998 | Autres modifications du climat,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de détérioration du site |
Non |
site archeologique de joya de cerenSite archéologique de Joya de Cerén | el salvador El Salvador | 1998 | Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
site de palmyreSite de Palmyre | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Grandes installations linéaires,
Infrastructures de transport de surface,
Installations localisées,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Température,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : altération très prononcée sur de nombreux blocs de pierre |
Non |
site maya de copánSite maya de Copán | honduras Honduras | 1998 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Attention particulière à la conservation de la pierre et du stuc |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1998 | Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tchoga zanbilTchoga Zanbil | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 1998 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Autres menaces : absence d'une méthode fiable de conservation durable des constructions en brique crue; problèmes structurels |
Non |
temple du soleil a konarakTemple du Soleil à Konârak | inde Inde | 1998 | Tempêtes,
Autres menaces : Déterioration graduelle et instabilité structurelle |
Non |
temple et cimetiere de confucius et residence de la famille kong a qufuTemple et cimetière de Confucius et résidence de la famille Kong à Qufu | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 1998 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
treves – monuments romains, cathedrale saint-pierre et eglise notre-dameTrèves – monuments romains, cathédrale Saint-Pierre et église Notre-Dame | allemagne Allemagne | 1998 | Habitat, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tyrTyr | liban Liban | 1998 | Activités illégales, Développement commercial, Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport de surface, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1998 | Activités de gestion,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vieille ville de berneVieille ville de Berne | suisse Suisse | 1998 |
Autres menaces : Incendie en janvier 1997 |
Non |
vieille ville de dubrovnikVieille ville de Dubrovnik | croatie Croatie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
vieille ville de sana'aVieille ville de Sana'a | yemen Yémen | 1998 | Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nombre croissant de bâtiments en état de délabrement |
Non |
ville ancienne de sigiriyaVille ancienne de Sigiriya | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 1998 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Effondrement de bâtiments dû au manque d'entretien |
Non |
ville de cuzcoVille de Cuzco | perou Pérou | 1998 | Activités de gestion, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1998 | Activités de gestion, Cadre juridique, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 1998 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Eruption volcanique, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources financières, Tremblement de terre, | Non |
ville historique de zabidVille historique de Zabid | yemen Yémen | 1998 | Activités de gestion, Déchets solides, Erosion et envasement / dépôt, Humidité relative, | Non |
ville historique fortifiee de cuencaVille historique fortifiée de Cuenca | espagne Espagne | 1998 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : fontaine cybernétique, ascenseurs panoramiques pour desservir la partie inscrite à partir des autres quartiers |
Non |
ville sainte d'anuradhapuraVille sainte d'Anuradhapura | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
villes anciennes de djenneVilles anciennes de Djenné | mali Mali | 1998 | Déchets solides, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Exploitation minière, | Non |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragilité des structures en adobe |
Oui |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1998 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 1998 | Activités de gestion,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de surveiller les mouvements pouvant affecter la structure du bâtiment |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.