État de conservation
51
Rapports
6
Biens concernés
6
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
1997close
Région :
États arabesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pollution des océans, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2017 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2010 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2008 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2007 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2006 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2005 | Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2004 | Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2003 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Erosion et envasement / dépôt,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2002 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Erosion et envasement / dépôt,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2001 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Erosion et envasement / dépôt,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2000 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Erosion et envasement / dépôt,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1999 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1998 | Chasse de subsistance,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution atmosphérique,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1997 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Oui |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2023 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations localisées, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2021 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations localisées, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2018 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations localisées, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2016 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations localisées, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2014 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations localisées, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2013 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Installations localisées, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2009 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2008 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2007 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2006 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2005 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Pétrole/gaz,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Absence d’une réelle politique et stratégie écotouristiques ; b) Faibles progrès enregistrés dans l’amélioration des conditions de vie des populations locales |
Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2004 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2003 | Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2002 | Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2001 | Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national marin de sanganeb et parc national marin de la baie de dungonab – ile de mukkawarParc national marin de Sanganeb et Parc national marin de la baie de Dungonab – île de Mukkawar | soudan Soudan | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'établir un code de conduite comprenant des règles et règlements formels pour tous les opérateurs de plongée |
Non |
parc national marin de sanganeb et parc national marin de la baie de dungonab – ile de mukkawarParc national marin de Sanganeb et Parc national marin de la baie de Dungonab – île de Mukkawar | soudan Soudan | 2021 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'établir un code de conduite comprenant des règles et règlements formels pour tous les opérateurs de plongée |
Non |
parc national marin de sanganeb et parc national marin de la baie de dungonab – ile de mukkawarParc national marin de Sanganeb et Parc national marin de la baie de Dungonab – île de Mukkawar | soudan Soudan | 2018 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2006 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2005 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2004 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2000 | Activités illégales, Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Pétrole/gaz, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 1999 | Activités illégales, Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 1998 | Activités illégales, Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 1997 | Activités illégales, Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
wadi al-hitan (la vallee des baleines)Wadi Al-Hitan (La vallée des Baleines) | egypte Égypte | 2010 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
wadi al-hitan (la vallee des baleines)Wadi Al-Hitan (La vallée des Baleines) | egypte Égypte | 2008 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.