État de conservation
166
Rapports
38
Biens concernés
17
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
1997close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation; Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe des forets de kaeng krachanComplexe des forêts de Kaeng Krachan | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d’une gestion plus efficace des bassins versants sur les terres qui jouxtent le Parc |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la riviere souterraine de puerto princesaParc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa | philippines Philippines | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la riviere souterraine de puerto princesaParc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa | philippines Philippines | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dépérissement des Nothofagus |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dépérissement des Nothofagus |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dépérissement des Nothofagus |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Contraintes de sécurité concernant l’accès du personnel et du public à certaines parties du Parc; b) Incendies |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parcs nationaux de nanda devi et de la vallee des fleursParcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs | inde Inde | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre la direction du Parc et la population locale |
Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | mongolie Mongolie | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | mongolie Mongolie | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region d'interet panoramique et historique de huanglongRégion d'intérêt panoramique et historique de Huanglong | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region d'interet panoramique et historique de wulingyuanRégion d'intérêt panoramique et historique de Wulingyuan | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déception, confusion, soupçon, division et colère au sein de la communauté |
Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
shiretokoShiretoko | japon Japon | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
shiretokoShiretoko | japon Japon | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
shiretokoShiretoko | japon Japon | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Effets anticipés du changement climatique |
Non |
shiretokoShiretoko | japon Japon | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
shiretokoShiretoko | japon Japon | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
shiretokoShiretoko | japon Japon | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sites fossiliferes de mammiferes d'australie (riversleigh / naracoorte)Sites fossilifères de mammifères d'Australie (Riversleigh / Naracoorte) | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tien shan occidentalTien Shan occidental | kazakhstan,kirghizistan,ouzbekistan Kirghizistan Kazakhstan Ouzbékistan |
2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tien shan occidentalTien Shan occidental | kazakhstan,kirghizistan,ouzbekistan Kirghizistan Kazakhstan Ouzbékistan |
2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tien shan occidentalTien Shan occidental | kazakhstan,kirghizistan,ouzbekistan Kirghizistan Kazakhstan Ouzbékistan |
2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.