État de conservation
295
Rapports
45
Biens concernés
27
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :2016close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités de gestion, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Développement commercial, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Développement commercial, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2001 | Développement commercial, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2009 | Installations localisées,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : b) Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2008 | Installations localisées,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2006 | Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2005 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Pollution des eaux de surface, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2000 | Exploitation minière, Pollution des eaux souterraines, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1993 | Cadre juridique, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1992 | Cadre juridique, | Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2009 | Chasse de subsistance, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Températures extrêmes, | Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2007 | Chasse de subsistance, Déchets solides, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2016 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation forestière/production de bois, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2009 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2008 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2007 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2006 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modification du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des grands mammifère |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2005 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Effet sur les biomes forestiers du drainage de terres agricoles du côté biélorusse et d’un réservoir du côté polonais ; b) Présence d’une clôture artificielle le long de la frontière internationale, qui empêche les mouvements des grands mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2004 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Exploitation forestière/production de bois,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Températures extrêmes,
Autres menaces : Clôture le long de la frontière internationale |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2003 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2001 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2000 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1999 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1998 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1997 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret laurifere de madereForêt Laurifère de Madère | portugal Portugal | 2009 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2015 | Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2014 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Installations localisées, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Installations localisées, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Exploitation minière, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Pétrole/gaz, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2005 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2004 | Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1998 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1996 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1995 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2002 | Exploitation minière, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2001 | Exploitation minière, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2000 | Erosion et envasement / dépôt, Exploitation de carrières, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2004 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2000 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2010 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2008 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2007 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2006 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2004 | Exploitation de carrières, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2003 | Exploitation de carrières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2002 | Exploitation de carrières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
kluane / wrangell-st. elias / glacier bay / tatshenshini-alsekKluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, Cadre juridique, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, Cadre juridique, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, Cadre juridique, Grandes installations linéaires, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Pollution des eaux souterraines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Activités illégales, Cadre juridique, Grandes installations linéaires, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Exploitation forestière/production de bois, Grandes installations linéaires, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pollution des eaux de surface, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Cadre juridique,
Grandes installations linéaires,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Déclin de la population de phoques; b) Feux de forêts |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Exploitation forestière/production de bois,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Exploitation forestière/production de bois,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Exploitation forestière/production de bois,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Habitat, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1999 | Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Cadre juridique, Pollution des eaux de surface, | Non |
lagons de nouvelle-caledonie : diversite recifale et ecosystemes associesLagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés | france France | 2011 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
littoral du dorset et de l'est du devonLittoral du Dorset et de l'est du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Pollution des océans, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
monte san giorgioMonte San Giorgio | italie,suisse Suisse Italie |
2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation minière, Habitat, Températures extrêmes, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2009 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Températures extrêmes, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2015 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Exploitation hydraulique,
Exploitation minière,
Grandes installations linéaires,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des océans,
Production de semences,
Autres menaces : État du Guadalquivir et projet de dragage |
Non |
