État de conservation
419
Rapports
56
Biens concernés
16
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2016close
Région :
États arabesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2016 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2015 | Activités de gestion, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2014 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2013 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2012 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2011 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2010 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation hydraulique, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2009 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2008 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2007 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2006 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2005 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2004 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2003 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2001 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Risque d’effondrement |
Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 1992 | Activités de gestion, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
amphitheatre d'el jemAmphithéâtre d'El Jem | tunisie Tunisie | 1992 | Développement commercial, Habitat, | Non |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Guerre, | Non |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Guerre, | Non |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1997 | Activités de gestion, Ressources financières, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2011 | Activités de gestion, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2010 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2009 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2008 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2007 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Mauvais état de conservation du bien |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1999 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1998 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1997 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1996 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1994 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1993 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1992 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2016 | Inondations, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2015 | Inondations,
Troubles civils,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1998 | Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1997 | Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1993 | Inondations,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1991 | Inondations,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2013 | Activités de gestion, Cadre juridique, Désertification, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2012 | Activités de gestion, Cadre juridique, Désertification, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2010 | Activités de gestion, Autres modifications du climat, Cadre juridique, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2009 | Activités de gestion, Autres modifications du climat, Cadre juridique, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Désertification, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2006 | Désertification, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations localisées, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2003 | Activités de gestion, Désertification, Gouvernance, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2002 | Activités de gestion, Désertification, Gouvernance, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2001 | Activités de gestion, Désertification, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
anjarAnjar | liban Liban | 1998 | Entraînement militaire, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2016 | Activités de gestion,
Destruction délibérée du patrimoine,
Guerre,
Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2015 | Activités de gestion,
Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2014 | Activités de gestion,
Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2013 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2012 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures en briques fragiles |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2011 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2010 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : structures fragiles en briques de terre |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2009 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en terre ; |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2008 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en terre ; |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2007 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Constructions fragiles en briques crues |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2006 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Constructions fragiles en briques crues |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2005 | Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2004 | Activités illégales,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Oui |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1999 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1996 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Infrastructures de transport de surface, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2003 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2002 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 1998 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2015 | Activités de gestion, Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport souterrain, Modification du régime des sols, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2013 | Activités de gestion, Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport souterrain, Modification du régime des sols, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2011 | Activités de gestion, Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport souterrain, Modification du régime des sols, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2009 | Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport souterrain, Modification du régime des sols, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2007 | Erosion et envasement / dépôt,
Modification du régime des sols,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’entretien des maisons d’habitation |
Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2005 | Erosion et envasement / dépôt,
Modification du régime des sols,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Absence d’entretien des maisons d’habitation ; b) Ecroulement continu de maisons (trois morts et des blessés en mai 2002) |
Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2004 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Erosion naturelle, b) Vétusté, c) Manque d’entretien |
Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2003 | Cadre juridique, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2001 | Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 1996 | Cadre juridique, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 1995 | Cadre juridique, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 1994 | Cadre juridique, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 1993 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
citadelle d’erbilCitadelle d’Erbil | iraq Iraq | 2016 | Cadre juridique,
Installations d’interprétation pour les visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Pentes du monticule archéologique non stabilisées |
Non |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Activités de gestion, Exploitation de carrières, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Activités de gestion, Exploitation de carrières, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Exploitation de carrières, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Guerre, | Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2016 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2014 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2012 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2010 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2009 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2008 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Développement commercial,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2007 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Développement commercial,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des structures en terre du Fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2006 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Développement commercial,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des structures en terre du Fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2005 | Activités de gestion,
Cadre juridique,
Développement commercial,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des structures en terre du Fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2004 | Développement commercial, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2003 | Activités de gestion, Développement commercial, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2002 | Développement commercial, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2001 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2000 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1999 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1998 | Activités de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1997 | Activités de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1996 | Activités de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1995 | Activités de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1994 | Activités de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1993 | Activités de gestion,
Autres menaces : Dégradation des structures |
Oui |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 1988 |
Autres menaces : Dégradation des structures |
Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2016 | Désertification, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Inondations, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Vent, | Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2014 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Vent, | Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2013 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Vent, | Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2011 | Habitat, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Vent, | Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2010 | Habitat, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Vent, | Non |
hatraHatra | iraq Iraq | 2016 | Destruction délibérée du patrimoine, Guerre, | Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2015 | Destruction délibérée du patrimoine, Guerre, | Non |
hatraHatra | iraq Iraq | 2001 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : état de conservation particulièrement préoccupant |
Non |
hatraHatra | iraq Iraq | 1995 | Activités illégales, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2015 | Destruction délibérée du patrimoine, Erosion et envasement / dépôt, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2011 | Activités illégales,
Destruction délibérée du patrimoine,
Erosion et envasement / dépôt,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État d’abandon partiel du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2009 | Activités illégales,
Destruction délibérée du patrimoine,
Erosion et envasement / dépôt,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) État d’abandon partiel du bien ; |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2007 | Activités illégales,
Destruction délibérée du patrimoine,
Erosion et envasement / dépôt,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État d’abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2006 | Activités illégales,
Destruction délibérée du patrimoine,
Erosion et envasement / dépôt,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État d'abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2005 | Activités illégales,
Destruction délibérée du patrimoine,
Erosion et envasement / dépôt,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat d’abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2004 | Activités illégales,
Avalanche/ glissement de terrain,
Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Erosion et envasement / dépôt,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat d'abandon et de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2003 | Cadre juridique,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Site dans un état d’abandon quasi total et fortement dégradé |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Processus de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Processus de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Processus d'abandon et de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 1992 |
Autres menaces : Pas de menace mentionnée |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2015 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
