État de conservation
199
Rapports
24
Biens concernés
15
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :2016close
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Cadre juridique, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2012 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2011 | Cadre juridique, | Non |
iles et aires protegees du golfe de californieÎles et aires protégées du Golfe de Californie | mexique Mexique | 2016 | Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Vives inquiétudes sur l’état de conservation de deux espèces, le vaquita (espèce de marsouin) et le totoaba (poisson d’eau de mer) |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Activités illégales, Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Activités de gestion, Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Activités de gestion, Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Gouvernance,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Activités illégales,
Gouvernance,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Gouvernance,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Gouvernance,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2007 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Gouvernance,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources humaines,
Autres menaces : Réforme éducative non mise en œuvre |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Activités de gestion, Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2005 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Cadre juridique,
Autres menaces : Application de mesures de quarantaine |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2004 | Cadre juridique,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Ressources financières,
Autres menaces : a) Faiblesse des mesures de quarantaine; b) Trafic maritime international et national |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1992 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1990 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1985 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national alejandro de humboldtParc national Alejandro de Humboldt | cuba Cuba | 2010 | Exploitation minière, | Non |
parc national alejandro de humboldtParc national Alejandro de Humboldt | cuba Cuba | 2009 | Exploitation minière, | Non |
parc national alejandro de humboldtParc national Alejandro de Humboldt | cuba Cuba | 2008 | Exploitation minière, | Non |
parc national alejandro de humboldtParc national Alejandro de Humboldt | cuba Cuba | 2007 | Exploitation minière, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2016 | Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2014 | Activités illégales, Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2012 | Activités illégales, Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2010 | Activités illégales, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2008 | Activités illégales, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2007 | Activités illégales, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2006 | Activités illégales, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2005 | Activités illégales, Chasse commerciale, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2004 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2003 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2001 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2000 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1999 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1998 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1997 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1992 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1991 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1989 | Non | |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2001 | Grandes installations linéaires,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1999 | Grandes installations linéaires,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1998 | Grandes installations linéaires, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1997 | Grandes installations linéaires, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2016 | Cadre juridique, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2014 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2013 | Cadre juridique, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport maritime, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2009 | Cadre juridique, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 2001 | Activités illégales, Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 2000 | Activités illégales, Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1999 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1998 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1996 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1995 | Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1987 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Incendies |
Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2016 | Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2014 | Activités illégales, Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2012 | Activités illégales, Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2010 | Activités illégales, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2008 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2007 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1993 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1992 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1991 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1989 | Non | |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ile cocosParc national de l'île Cocos | costa rica Costa Rica | 2002 | Activités illégales, Ressources financières, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1986 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1985 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2015 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2014 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2013 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2012 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2011 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2010 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2009 | Activités illégales, Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux souterraines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2008 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2011 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Production de semences, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2010 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2008 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2007 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1989 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1988 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 2016 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 2015 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 1998 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national noel kempff mercadoParc national Noel Kempff Mercado | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2001 | Exploitation minière, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2008 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2007 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2006 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2005 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2004 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2003 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation forestière/production de bois, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2001 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2000 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1999 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1998 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1997 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1996 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1995 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1994 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1993 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1992 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1991 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1989 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces transportées, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
