État de conservation
70
Rapports
13
Biens concernés
13
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Mixteclose
Date de fin :2013close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Menace de famine grave sur Bandiagara et ventes massives d’objets culturels |
Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ibiza, biodiversite et cultureIbiza, biodiversité et culture | espagne Espagne | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile de st kildaÎle de St Kilda | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile de st kildaÎle de St Kilda | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile de st kildaÎle de St Kilda | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : pollution chimique |
Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de tikalParc national de Tikal | guatemala Guatemala | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de tikalParc national de Tikal | guatemala Guatemala | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de tikalParc national de Tikal | guatemala Guatemala | 1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique et démographique |
Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
pyrenees - mont perduPyrénées - Mont Perdu | espagne,france Espagne France |
2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes avec les propriétaires fonciers résidants sur le site, et préoccupations des populations aborigènes |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Accident de grue ayant abîmé l’un des monuments les plus importants de Machu Picchu, l’Intihuatana ou cadran solaire |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'un inventaire des ressources naturelles et culturelles du parc |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'un inventaire des ressources naturelles et culturelles du parc |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1987 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Déclin dans les populations d'animaux; b) Réduction des feux de contrôle; |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1989 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1988 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1987 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1985 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1984 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1983 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.