État de conservation
210
Rapports
40
Biens concernés
15
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :2012close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2012 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt; Nécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2010 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2008 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2012 | Autres modifications du climat, Infrastructures de transport maritime, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Modification des eaux de l’océan, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, Températures extrêmes, Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2011 | Autres modifications du climat, Infrastructures de transport maritime, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Modification des eaux de l’océan, Pollution des eaux de surface, Pollution des eaux souterraines, Températures extrêmes, Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2004 | Développement commercial, Habitat, Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2001 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2000 | Exploitation minière,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Nécessité d’une gestion plus efficace des bassins versants sur les terres qui jouxtent le Parc |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1997 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1985 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2011 | Activités illégales, Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2009 | Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2008 | Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Niveau de salinité élevé |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2004 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Activités illégales, Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2002 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2001 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1998 | Déchets solides,
Pollution des eaux souterraines,
Autres menaces : Augmentation du taux naturel de mortalité du rhinocéros |
Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1997 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1991 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1990 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2011 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2009 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2008 | Activités illégales,
Infrastructures de transport de surface,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : Insuffisance en matière d’infrastructures |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2002 | Activités illégales,
Modification du régime des sols,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2001 | Activités illégales,
Ressources financières,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2000 | Activités illégales, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1999 | Inondations, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1997 | Activités illégales, Inondations, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2012 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2011 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2009 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2008 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2007 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2006 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2005 | Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1990 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2002 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2001 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2011 | Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2010 | Activités de recherche / de suivi à fort impact, Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2008 | Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2006 | Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2005 | Exploitation minière, Gouvernance, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2004 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Gouvernance,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Contraintes de sécurité concernant l’accès du personnel et du public à certaines parties du Parc; b) Incendies |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2003 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2002 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2000 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2005 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2011 | Exploitation minière, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2008 | Exploitation minière, Ressources financières, | Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2005 | Exploitation minière, Ressources financières, Ressources humaines, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2012 | Activités illégales, Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2010 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Températures extrêmes, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2009 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, Températures extrêmes, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, Températures extrêmes, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2006 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, Températures extrêmes, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2004 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport aérien,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1997 | Déchets solides, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1989 |
Autres menaces : Incendie au Monastère de Tengboche |
Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 2002 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Conflits homme-tigre |
Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 2001 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Projet de création d'un réseau national de voies navigables dans la réserve |
Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 1997 | Non | |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2011 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2009 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pétrole/gaz, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2007 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2006 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2005 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2004 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2003 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 1997 | Non | |
parcs nationaux de nanda devi et de la vallee des fleursParcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs | inde Inde | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre la direction du Parc et la population locale |
Non |
parcs nationaux de nanda devi et de la vallee des fleursParcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs | inde Inde | 1997 | Activités illégales, Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2012 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2011 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2010 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2009 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2008 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2007 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Production de semences, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2006 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Production de semences, | Non |
