État de conservation
41
Rapports
8
Biens concernés
3
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Mixteclose
Date de fin :2010close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
États parties : | Chine |
Année : | 1998 |
Document de référence : | WHC-98/CONF.203/8Rev. |
Menaces* : | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs |
Autres menaces : | Maladie du flétrissement des pins qui semble atteindre les pins légendaires de Huangshang |
États parties : | Chine |
Année : | 1996 |
Document de référence : | WHC-96/CONF.201/7B |
Menaces* : | Déchets solides Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs |
États parties : | Chine |
Année : | 1998 |
Document de référence : | WHC-98/CONF.203/8Rev. |
Menaces* : | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Installations d’interprétation pour les visiteurs |
États parties : | Australie |
Année : | 1997 |
Document de référence : | WHC-97/CONF.208/8B |
Autres menaces : | Pas de menace spécifique identifiée |
États parties : | Australie |
Année : | 2005 |
Document de référence : | WHC-05/29.COM/7B.Rev |
Menaces* : | Espèces envahissantes/exotiques terrestres Exploitation minière Pollution des eaux souterraines |
États parties : | Australie |
Année : | 2004 |
Document de référence : | WHC-04/28.COM/15B |
Menaces* : | Exploitation minière Pollution des eaux souterraines |
États parties : | Australie |
Année : | 2003 |
Document de référence : | WHC.03/27.COM/7B |
Menaces* : | Espèces envahissantes/exotiques terrestres Exploitation minière Pollution des eaux de surface Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 2002 |
Document de référence : | WHC-02/CONF.202/17 |
Menaces* : | Espèces envahissantes/exotiques terrestres Exploitation minière Pollution des eaux de surface Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 2001 |
Document de référence : | WHC-01/CONF.208/10,WHC-2001/CONF.205/5 |
Menaces* : | Espèces envahissantes/exotiques terrestres Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 2000 |
Document de référence : | WHC-2000/CONF.202/5,WHC-2000/CONF.202/INF.6,WHC-2000/CONF.203/INF.4,WHC-2000/CONF.203/INF.5,WHC-2000/CONF.204/10 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1999 |
Document de référence : | WHC-99/CONF.204/5,WHC-99/CONF.204/INF.9C,WHC-99/CONF.204/INF.9D,WHC-99/CONF.204/INF.9E,WHC-99/CONF.204/INF.9F,WHC-99/CONF.204/INF.9G,WHC-99/CONF.209/14 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1998 |
Document de référence : | WHC-98/CONF.201/3B,WHC-98/CONF.202/INF.3,WHC-98/CONF.202/INF.3 Rev,WHC-98/CONF.203/8Rev. |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1997 |
Document de référence : | WHC-97/CONF.208/4B,WHC-97/CONF.208/8B |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1994 |
Document de référence : | WHC-94/CONF.001/3B Add.2 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1991 |
Document de référence : | SC-91/CONF.002/4 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1986 |
Document de référence : | CC-86/CONF.001/11,CC-86/CONF.003/INF.4 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Nouvelle-Zélande |
Année : | 2002 |
Document de référence : | WHC-02/CONF.201/11Rev,WHC-02/CONF.202/17,WHC-02/CONF.202/2 |
Menaces* : | Activités de gestion Eruption volcanique Modifications des valeurs associées à ce patrimoine |
États parties : | Nouvelle-Zélande |
Année : | 2001 |
Document de référence : | WHC-01/CONF.208/10 |
Menaces* : | Activités de gestion Eruption volcanique Modifications des valeurs associées à ce patrimoine |
États parties : | Nouvelle-Zélande |
Année : | 1999 |
Document de référence : | WHC-99/CONF.204/5 |
Menaces* : | Activités de gestion Eruption volcanique Modifications des valeurs associées à ce patrimoine |
États parties : | Nouvelle-Zélande |
Année : | 1998 |
Document de référence : | WHC-98/CONF.203/8Rev. |
Menaces* : | Activités de gestion Eruption volcanique Modifications des valeurs associées à ce patrimoine |
Menaces
Infrastructures de transport de surface 12 Exploitation forestière/production de bois 12 Exploitation minière 12 Système de gestion/plan de gestion 12 Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs 5 Espèces envahissantes/exotiques terrestres 5 Activités de gestion 5 Modifications des valeurs associées à ce patrimoine 4 Eruption volcanique 4 Infrastructures hydrauliques 3 Pollution des eaux souterraines 3 Installations d’interprétation pour les visiteurs 2 Pollution des eaux de surface 2 Déchets solides 1 Erosion et envasement / dépôt 1* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.