État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2009 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2008 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2007 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2006 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2005 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2004 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2003 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2001 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Risque d’effondrement |
Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 1992 | Activités de gestion, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2004 | Habitat, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2003 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2002 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2001 | Habitat, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Incendies (d’origine naturelle),
Ressources financières,
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1999 | Cadre juridique,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de désolation du quartier de la Puerta Elvira |
Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1998 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1997 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
amphitheatre d'el jemAmphithéâtre d'El Jem | tunisie Tunisie | 1992 | Développement commercial, Habitat, | Non |
ancienne raumaAncienne Rauma | finlande Finlande | 1993 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, | Non |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1997 | Activités de gestion, Ressources financières, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2009 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2008 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2007 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Mauvais état de conservation du bien |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1999 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1998 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1997 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1996 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1994 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1993 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1992 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1998 | Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1997 | Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1993 | Inondations,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1991 | Inondations,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2009 | Activités de gestion, Autres modifications du climat, Cadre juridique, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Désertification, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2006 | Désertification, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations localisées, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2003 | Activités de gestion, Désertification, Gouvernance, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2002 | Activités de gestion, Désertification, Gouvernance, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2001 | Activités de gestion, Désertification, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2006 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2004 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2003 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2002 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2001 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2000 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1999 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1998 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1997 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1996 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1995 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1994 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1993 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
anjarAnjar | liban Liban | 1998 | Entraînement militaire, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2004 | Cadre juridique, Développement commercial, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2003 | Activités de gestion, Développement commercial, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2001 | Développement commercial, Tremblement de terre, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 1999 | Tempêtes, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 1993 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Tremblement de terre,
Autres menaces : Nombreuses ruines dans la ville risquant de s'effondrer en cas de séisme |
Non |
arles, monuments romains et romansArles, monuments romains et romans | france France | 1994 | Pollution atmosphérique, | Non |
arles, monuments romains et romansArles, monuments romains et romans | france France | 1992 | Non | |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2005 | Habitat, Infrastructures de transport maritime, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2004 | Habitat,
Infrastructures de transport maritime,
Ressources humaines,
Autres menaces : Risque d'incendie |
Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2003 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2002 | Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2001 | Habitat, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1992 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1988 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1987 | Habitat, | Non |
art rupestre d’altaArt rupestre d’Alta | norvege Norvège | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2009 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2007 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2005 | Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2004 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2009 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en terre ; |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2008 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en terre ; |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2007 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Constructions fragiles en briques crues |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2006 | Infrastructures hydrauliques,
Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Constructions fragiles en briques crues |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2005 | Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2004 | Activités illégales,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Oui |
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lenteur du processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de consultation des communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Question du transfert de sept tableaux originaux du Musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau à Mme Dina Babbitt, auteur des tableaux en 1944. |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1997 | Développement commercial, Installations localisées, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1996 | Développement commercial, Installations localisées, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1993 | Développement commercial,
Autres menaces : Menace sur l'intégrité du bien (non spécifiée - projet de supermarché?) |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2008 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de cartographie, de documentation et d'équipements |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2006 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de cartographie, de documentation et d’équipements |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2005 | Habitat,
Installations d’interprétation pour les visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de documentation et d’équipement |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 1998 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1999 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1996 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Infrastructures de transport de surface, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2009 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2007 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2005 | Tremblement de terre, | Oui |
basse vallee de l'aouacheBasse vallée de l'Aouache | ethiopie Éthiopie | 1996 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 1996 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
batiments traditionnels ashantiBâtiments traditionnels ashanti | ghana Ghana | 1999 | Activités de gestion, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
batiments traditionnels ashantiBâtiments traditionnels ashanti | ghana Ghana | 1997 | Activités de gestion, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
batiments traditionnels ashantiBâtiments traditionnels ashanti | ghana Ghana | 1996 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Nuisibles, Ressources humaines, | Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2008 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, | Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2007 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, Infrastructures de transport de surface, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2009 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2003 | Cadre juridique, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2001 | Cadre juridique, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
