État de conservation
687
Rapports
113
Biens concernés
63
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :2006close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Incendies (d’origine naturelle),
Ressources financières,
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Développement commercial, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Développement commercial, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2001 | Développement commercial, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2005 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2004 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2003 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2006 | Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2005 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Pollution des eaux de surface, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2000 | Exploitation minière, Pollution des eaux souterraines, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1993 | Cadre juridique, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1992 | Cadre juridique, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2006 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modification du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des grands mammifère |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2005 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Effet sur les biomes forestiers du drainage de terres agricoles du côté biélorusse et d’un réservoir du côté polonais ; b) Présence d’une clôture artificielle le long de la frontière internationale, qui empêche les mouvements des grands mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2004 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Exploitation forestière/production de bois,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution atmosphérique,
Système de gestion/plan de gestion,
Températures extrêmes,
Autres menaces : Clôture le long de la frontière internationale |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2003 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2001 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2000 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1999 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1998 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1997 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 2001 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 2000 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1999 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1995 | Activités illégales, | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Exploitation minière, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2005 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2004 | Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1998 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1996 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1995 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2002 | Exploitation minière, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2001 | Exploitation minière, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2000 | Erosion et envasement / dépôt, Exploitation de carrières, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2004 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2000 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Activités de gestion, Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2005 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Cadre juridique,
Autres menaces : Application de mesures de quarantaine |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2004 | Cadre juridique,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Ressources financières,
Autres menaces : a) Faiblesse des mesures de quarantaine; b) Trafic maritime international et national |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1992 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1990 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1985 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2006 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2004 | Exploitation de carrières, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2003 | Exploitation de carrières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2002 | Exploitation de carrières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
kluane / wrangell-st. elias / glacier bay / tatshenshini-alsekKluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2004 | Développement commercial, Habitat, Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2001 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2000 | Exploitation minière,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Nécessité d’une gestion plus efficace des bassins versants sur les terres qui jouxtent le Parc |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1997 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1985 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Exploitation forestière/production de bois, Grandes installations linéaires, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pollution des eaux de surface, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Cadre juridique,
Grandes installations linéaires,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Déclin de la population de phoques; b) Feux de forêts |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Exploitation forestière/production de bois,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Exploitation forestière/production de bois,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Exploitation forestière/production de bois,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Habitat, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1999 | Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Pollution des eaux de surface, Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1997 | Cadre juridique, Pollution des eaux de surface, | Non |
les forets seches de l’andrefanaLes forêts sèches de l’Andrefana | madagascar Madagascar | 1992 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Niveau de salinité élevé |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2006 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : Dégradation de la zone tampon |
Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2005 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : a) Présence importante de mines anti-personnel dans le parc ; b) Dégradation des terrains entourant le parc |
Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2004 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Sérieux problèmes de sécurité (mines anti-personnel) b) Incendies |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2003 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2001 | Activités illégales,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2000 | Activités illégales,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 1999 | Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2006 | Apport excessif d’énergie, Exploitation hydraulique, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2001 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2000 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1999 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1998 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1996 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1994 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1993 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1992 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2004 | Exploitation minière, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2003 | Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2006 | Activités illégales, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2005 | Activités illégales, Chasse commerciale, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2004 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2003 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2001 | Activités illégales, Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
