État de conservation
91
Rapports
35
Biens concernés
26
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :2004close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2004 | Ressources financières,
Autres menaces : a) Faiblesse des mesures de quarantaine; b) Trafic maritime international et national |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Ressources financières, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1992 | Ressources financières, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Ressources financières,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Ressources financières,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Ressources financières,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1999 | Ressources financières, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Ressources financières, | Non |
les forets seches de l’andrefanaLes forêts sèches de l’Andrefana | madagascar Madagascar | 1992 | Ressources financières, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2003 | Ressources financières,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2001 | Ressources financières,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2000 | Ressources financières,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 1999 | Ressources financières, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2001 | Ressources financières, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2000 | Ressources financières, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1999 | Ressources financières, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1995 | Ressources financières, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Ressources financières, | Oui |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2002 | Ressources financières,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2001 | Ressources financières,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1990 | Ressources financières, | Non |
parc national de l'ile cocosParc national de l'île Cocos | costa rica Costa Rica | 2002 | Ressources financières, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2003 | Ressources financières, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Ressources financières, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Ressources financières, | Oui |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2004 | Ressources financières,
Autres menaces : a) Contraintes de sécurité concernant l’accès du personnel et du public à certaines parties du Parc; b) Incendies |
Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2004 | Ressources financières, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2004 | Ressources financières, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2003 | Ressources financières, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1992 | Ressources financières, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2001 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Ressources financières, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Ressources financières, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1993 | Ressources financières, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2004 | Ressources financières, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2003 | Ressources financières, | Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2003 | Ressources financières,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2004 | Ressources financières, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Ressources financières, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Ressources financières, | Oui |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2001 | Ressources financières, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2000 | Ressources financières, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2003 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2003 | Ressources financières,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2002 | Ressources financières,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2001 | Ressources financières,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2003 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2002 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2001 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2000 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1999 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1998 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1997 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1996 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1995 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1994 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1993 | Ressources financières, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1992 | Ressources financières, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1991 | Ressources financières, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1990 | Ressources financières, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1989 | Ressources financières, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1987 | Ressources financières, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1986 | Ressources financières, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1984 | Ressources financières, | Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2003 | Ressources financières,
Autres menaces : Déclin des populations de faune |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2004 | Ressources financières,
Autres menaces : Infrastructures du Parc endommagées |
Oui |
sites fossiliferes de mammiferes d'australie (riversleigh / naracoorte)Sites fossilifères de mammifères d'Australie (Riversleigh / Naracoorte) | australie Australie | 2001 | Ressources financières, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1992 | Ressources financières, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1991 | Ressources financières, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Ressources financières, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.