État de conservation
127
Rapports
32
Biens concernés
14
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :2004close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2004 | Développement commercial, Habitat, Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2001 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2000 | Exploitation minière,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Nécessité d’une gestion plus efficace des bassins versants sur les terres qui jouxtent le Parc |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1997 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1985 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Niveau de salinité élevé |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2004 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Activités illégales, Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2002 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2001 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1998 | Déchets solides,
Pollution des eaux souterraines,
Autres menaces : Augmentation du taux naturel de mortalité du rhinocéros |
Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1997 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1991 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1990 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2002 | Activités illégales,
Modification du régime des sols,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2001 | Activités illégales,
Ressources financières,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2000 | Activités illégales, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1999 | Inondations, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1997 | Activités illégales, Inondations, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1990 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2002 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2001 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2004 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Gouvernance,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Contraintes de sécurité concernant l’accès du personnel et du public à certaines parties du Parc; b) Incendies |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2003 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2002 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2000 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Erosion et envasement / dépôt, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2004 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport aérien,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1997 | Déchets solides, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1989 |
Autres menaces : Incendie au Monastère de Tengboche |
Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 2002 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Conflits homme-tigre |
Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 2001 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Projet de création d'un réseau national de voies navigables dans la réserve |
Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 1997 | Non | |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2004 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2003 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 1997 | Non | |
parcs nationaux de nanda devi et de la vallee des fleursParcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs | inde Inde | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre la direction du Parc et la population locale |
Non |
parcs nationaux de nanda devi et de la vallee des fleursParcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs | inde Inde | 1997 | Activités illégales, Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance, | Non |
region d'interet panoramique et historique de huanglongRégion d'intérêt panoramique et historique de Huanglong | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region d'interet panoramique et historique de la vallee de jiuzhaigouRégion d'intérêt panoramique et historique de la vallée de Jiuzhaigou | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
region d'interet panoramique et historique de wulingyuanRégion d'intérêt panoramique et historique de Wulingyuan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2004 | Exploitation minière, Pollution des eaux de surface, | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2001 | Exploitation minière, Pollution des eaux de surface, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2004 | Cadre juridique, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 2001 | Modification du régime des sols, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 2000 | Modification du régime des sols, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 1993 | Modification du régime des sols,
Autres menaces : Nécessité de mettre en oeuvre le plan de gestion de façon prioritaire |
Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2004 | Activités illégales,
Ressources financières,
Troubles civils,
Autres menaces : Infrastructures du Parc endommagées |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2003 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2002 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2001 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2000 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1999 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1998 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1997 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1996 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1995 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1994 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1993 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1992 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1991 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1990 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1989 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1986 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 2000 | Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1999 | Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1998 | Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
shirakami-sanchiShirakami-Sanchi | japon Japon | 1997 | Non | |
shirakami-sanchiShirakami-Sanchi | japon Japon | 1995 | Exploitation forestière/production de bois, | Non |
sites fossiliferes de mammiferes d'australie (riversleigh / naracoorte)Sites fossilifères de mammifères d'Australie (Riversleigh / Naracoorte) | australie Australie | 2001 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2004 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Autres menaces : Marée noire dans le port |
Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation forestière/production de bois, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1993 | Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures hydrauliques, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1992 | Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures hydrauliques, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1989 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2001 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2000 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1992 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1991 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
yakushimaYakushima | japon Japon | 1997 | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.