État de conservation
181
Rapports
42
Biens concernés
20
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2000close
Région :
Afriqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 1998 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
basse vallee de l'aouacheBasse vallée de l'Aouache | ethiopie Éthiopie | 1996 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 1996 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
batiments traditionnels ashantiBâtiments traditionnels ashanti | ghana Ghana | 1999 | Activités de gestion, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
batiments traditionnels ashantiBâtiments traditionnels ashanti | ghana Ghana | 1997 | Activités de gestion, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
batiments traditionnels ashantiBâtiments traditionnels ashanti | ghana Ghana | 1996 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Nuisibles, Ressources humaines, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 2000 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 1998 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 1997 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 1996 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 1995 |
Autres menaces : Nécessité de restaurer et réhabiliter les monuments |
Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 1998 |
Autres menaces : Nécessité d'améliorer la conservation du patrimoine naturel et culturel |
Non |
fasil ghebiFasil Ghebi | ethiopie Éthiopie | 1996 |
Autres menaces : Pas de menace sur le bien |
Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 2000 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1999 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1995 | Activités illégales, | Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 1998 | Activités illégales,
Déchets solides,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Erosion et envasement / dépôt,
Habitat,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Vent,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 1996 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Erosion et envasement / dépôt,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vent,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1998 | Déchets solides,
Erosion et envasement / dépôt,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1990 | Erosion et envasement / dépôt,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 2000 | Déchets solides,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1999 | Déchets solides,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1998 | Déchets solides,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1997 | Déchets solides,
Habitat,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1995 | Déchets solides,
Habitat,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1994 | Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
les forets seches de l’andrefanaLes forêts sèches de l’Andrefana | madagascar Madagascar | 1992 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2000 | Activités illégales,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 1999 | Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
monument national du grand zimbabweMonument national du Grand Zimbabwe | zimbabwe Zimbabwe | 1996 |
Autres menaces : Effondrement de murs |
Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2000 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1999 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1998 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1996 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1994 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1993 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1992 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1994 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation délabré |
Oui |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1985 | Tempêtes, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2000 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1999 | Activités illégales, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Activités illégales, Troubles civils, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1992 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1989 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1987 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1986 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1985 | Activités illégales, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1984 | Activités illégales, | Non |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Activités illégales, Habitat, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Activités illégales, Habitat, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1994 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1989 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1987 | Activités illégales, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1986 | Activités illégales, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1999 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1990 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1989 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1988 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1986 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1985 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1984 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 2000 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1992 | Ressources financières, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1991 |
Autres menaces : Formation sur la gestion des zones humides |
Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1988 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1987 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1986 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1985 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1984 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1983 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1982 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1993 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 1995 | Exploitation forestière/production de bois, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2000 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1999 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1998 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1997 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1992 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1990 | Activités illégales, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2000 | Activités illégales, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1993 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1992 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1990 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1989 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1988 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1987 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1986 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1992 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1991 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1985 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1984 | Troubles civils, | Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2000 | Activités illégales, Avalanche/ glissement de terrain, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2000 | Activités illégales, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 1999 | Activités illégales, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 1998 | Activités illégales, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 1997 | Activités illégales, Exploitation forestière/production de bois, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1991 | Activités illégales,
Autres menaces : Ouverture d'une piste pour le déplacement de bétail |
Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1987 | Activités illégales, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1986 | Activités illégales, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2000 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1999 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1998 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1997 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1996 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1995 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1994 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1993 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1992 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1991 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1990 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1989 | Activités illégales, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1987 | Activités illégales, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1986 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1984 | Activités illégales, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2000 | Activités illégales,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Déclin des populations de faune |
Oui |
