État de conservation
16
Rapports
6
Biens concernés
3
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Mixteclose
Date de fin :1997close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
États parties : | Chine |
Année : | 1996 |
Document de référence : | WHC-96/CONF.201/7B |
Menaces* : | Déchets solides Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs |
États parties : | Australie |
Année : | 1997 |
Document de référence : | WHC-97/CONF.208/8B |
Autres menaces : | Pas de menace spécifique identifiée |
États parties : | Australie |
Année : | 1997 |
Document de référence : | WHC-97/CONF.208/4B,WHC-97/CONF.208/8B |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1994 |
Document de référence : | WHC-94/CONF.001/3B Add.2 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1991 |
Document de référence : | SC-91/CONF.002/4 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1986 |
Document de référence : | CC-86/CONF.001/11,CC-86/CONF.003/INF.4 |
Menaces* : | Exploitation minière Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Nouvelle-Zélande |
Année : | 1995 |
Document de référence : | WHC-95/CONF.203/5,WHC-95/CONF.203/5 Add.1 |
Menaces* : | Activités de gestion Espèces envahissantes/exotiques terrestres |
États parties : | Australie |
Année : | 1995 |
Document de référence : | WHC-95/CONF.203/5,WHC-95/CONF.203/5 Add.1 |
Menaces* : | Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Australie |
Année : | 1994 |
Document de référence : | WHC-94/CONF.001/3B Add.1 |
Menaces* : | Système de gestion/plan de gestion |
Autres menaces : | Problèmes avec les propriétaires fonciers résidants sur le site, et préoccupations des populations aborigènes |
États parties : | Australie |
Année : | 1997 |
Document de référence : | WHC-97/CONF.208/4B,WHC-97/CONF.208/8B |
Menaces* : | Exploitation forestière/production de bois Infrastructures de transport de surface |
États parties : | Australie |
Année : | 1996 |
Document de référence : | WHC-96/CONF.202/2B |
Menaces* : | Exploitation forestière/production de bois Infrastructures de transport de surface |
États parties : | Australie |
Année : | 1995 |
Document de référence : | WHC-95/CONF.203/5,WHC-95/CONF.203/5 Add.1 |
Menaces* : | Exploitation forestière/production de bois Infrastructures de transport de surface |
États parties : | Australie |
Année : | 1994 |
Document de référence : | WHC-94/CONF.001/3B |
Menaces* : | Exploitation forestière/production de bois |
États parties : | Australie |
Année : | 1987 |
Document de référence : | SC-87/CONF.005/INF.1 |
Menaces* : | Exploitation forestière/production de bois |
États parties : | Australie |
Année : | 1984 |
Document de référence : | SC/84/CONF.004/7,SC/84/CONF.004/9 |
Menaces* : | Infrastructures hydrauliques |
États parties : | Australie |
Année : | 1983 |
Document de référence : | SC/83/CONF.009/INF.5 |
Menaces* : | Infrastructures hydrauliques |
Menaces
Système de gestion/plan de gestion 6 Exploitation forestière/production de bois 5 Exploitation minière 4 Infrastructures de transport de surface 3 Infrastructures hydrauliques 2 Déchets solides 1 Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs 1 Espèces envahissantes/exotiques terrestres 1 Activités de gestion 1* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.