État de conservation
33
Rapports
11
Biens concernés
7
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Mixteclose
Date de fin :1995close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1991 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hierapolis-pamukkaleHierapolis-Pamukkale | turkiye Türkiye | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : pollution chimique |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1992 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de goreme et sites rupestres de cappadoceParc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce | turkiye Türkiye | 1994 |
Autres menaces : Déterioration des murs et des peintures murales |
Non |
parc national de goreme et sites rupestres de cappadoceParc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce | turkiye Türkiye | 1992 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de goreme et sites rupestres de cappadoceParc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce | turkiye Türkiye | 1988 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1991 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de tikalParc national de Tikal | guatemala Guatemala | 1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1995 | Activités de gestion, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national rio abiseoParc national Río Abiseo | perou Pérou | 1994 | Exploitation forestière/production de bois,
Autres menaces : Incendies; Absence de surveillance et d'inspections régulières; Détérioration des vestiges archéologiques |
Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes avec les propriétaires fonciers résidants sur le site, et préoccupations des populations aborigènes |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1994 | Apport excessif d’énergie,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'un inventaire des ressources naturelles et culturelles du parc |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'un inventaire des ressources naturelles et culturelles du parc |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1987 | Grandes installations linéaires,
Habitat,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Production de semences, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1993 | Production de semences, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1989 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1988 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1987 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1986 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1985 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1984 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1983 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1995 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1994 | Exploitation forestière/production de bois, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1987 | Exploitation forestière/production de bois, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1984 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
zone de nature sauvage de tasmanieZone de nature sauvage de Tasmanie | australie Australie | 1983 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.