État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
region de laponieRégion de Laponie | suede Suède | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
region de laponieRégion de Laponie | suede Suède | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Déclin des populations animales |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.