État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Activités de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Activités de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Activités de gestion,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Activités de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2007 | Activités de gestion,
Autres menaces : Réforme éducative non mise en œuvre |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Activités de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2005 | Activités de gestion,
Autres menaces : Application de mesures de quarantaine |
Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2014 | Activités de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Activités de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2012 | Activités de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2009 | Activités de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2008 | Activités de gestion, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2011 | Activités de gestion,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2006 | Activités de gestion, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2004 | Activités de gestion,
Autres menaces : Inquiétudes concernant le nombre de plaisanciers dans la baie et leurs impacts sur la nature vierge benthique, notamment les cicatrices laissées par les hélices des bateaux qui s’échouent. |
Oui |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 2002 | Activités de gestion,
Autres menaces : Conflits homme-tigre |
Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2024 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2023 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2021 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2019 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2018 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2017 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2016 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2015 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2014 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2013 | Activités de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2012 | Activités de gestion,
Autres menaces : Pauvreté |
Oui |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.