État de conservation
51
Rapports
51
Biens concernés
41
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
2010close
Date de fin :2010close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités de gestion, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2010 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2010 | Activités illégales, Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Activités illégales,
Gouvernance,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2010 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, Cadre juridique, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation minière, Habitat, Températures extrêmes, | Non |
parc national alejandro de humboldtParc national Alejandro de Humboldt | cuba Cuba | 2010 | Exploitation minière, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2010 | Activités illégales, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2010 | Pollution des océans, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2010 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2010 | Activités illégales, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2010 | Activités illégales, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Activités illégales, Guerre, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Activités illégales, Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Guerre, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2010 | Activités de recherche / de suivi à fort impact, Exploitation minière, Habitat, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2010 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 2010 | Exploitation minière, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2010 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2010 | Activités illégales, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2010 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Températures extrêmes, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2010 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2010 | Apport excessif d’énergie, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2010 | Exploitation hydraulique,
Habitat,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Guerre, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2010 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Troubles civils, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2010 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Espèces transportées, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : a) populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères ; |
Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2010 | Activités illégales, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2010 | Chasse commerciale, Espèces envahissantes/exotiques marines, Exploitation forestière/production de bois, Exploitation minière, Pêche/collecte de ressources aquatiques, | Non |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Habitat, Modification du régime des sols, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2010 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, | Oui |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2010 | Activités illégales, Chasse commerciale, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2010 | Activités illégales, Chasse commerciale, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pétrole/gaz, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2010 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2010 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, | Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2010 | Activités illégales,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Erosion et envasement / dépôt,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : pauvreté |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2010 | Activités illégales, Troubles civils, | Oui |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures de transport de surface, Infrastructures liées aux énergies renouvelables, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
wadi al-hitan (la vallee des baleines)Wadi Al-Hitan (La vallée des Baleines) | egypte Égypte | 2010 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2010 | Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.