État de conservation
481
Rapports
33
Biens concernés
22
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
1994close
Région :
Afriqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Incendies (d’origine naturelle),
Ressources financières,
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2024 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2023 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2021 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2005 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2004 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2003 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, | Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2023 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2021 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2018 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2016 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies |
Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2013 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2011 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2008 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 2001 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 2000 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1999 | Activités illégales, Ressources humaines, Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1995 | Activités illégales, | Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2024 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2023 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2021 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2019 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2018 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2017 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2016 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2015 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2014 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2013 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2012 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2011 | Activités illégales, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2010 | Activités illégales, Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2009 | Activités illégales, Chasse commerciale, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Non |
lacs d’ouniangaLacs d’Ounianga | tchad Tchad | 2015 | Déchets solides, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Erosion et envasement / dépôt, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
lacs d’ouniangaLacs d’Ounianga | tchad Tchad | 2014 | Déchets solides, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Erosion et envasement / dépôt, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2023 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2021 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2018 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2016 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2014 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2012 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2009 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2007 | Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : Dégradation de la zone tampon |
Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2006 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : Dégradation de la zone tampon |
Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2005 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Autres menaces : a) Présence importante de mines anti-personnel dans le parc ; b) Dégradation des terrains entourant le parc |
Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2004 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Sérieux problèmes de sécurité (mines anti-personnel) b) Incendies |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2003 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2001 | Activités illégales,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2000 | Activités illégales,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 1999 | Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2024 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2023 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2021 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2019 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2017 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2014 | Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2008 | Apport excessif d’énergie, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2007 | Apport excessif d’énergie, Exploitation hydraulique, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2006 | Apport excessif d’énergie, Exploitation hydraulique, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2001 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2000 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1999 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1998 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1996 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1994 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2023 | Exploitation minière,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflit autour de l’utilisation du sol |
Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Exploitation minière,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflit autour de l’utilisation du sol |
Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2004 | Exploitation minière, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2003 | Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2024 | Activités illégales,
Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2023 | Activités illégales,
Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2021 | Activités illégales,
Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2019 | Activités illégales,
Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2018 | Activités illégales,
Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2017 | Activités illégales,
Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2016 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2015 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2014 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2012 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre la partie basse altitude et haut altitude du parc |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2011 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2009 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2008 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2006 | Activités illégales, Exploitation minière, Guerre, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Activités illégales, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Exploitation minière, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Exploitation minière, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2001 | Exploitation minière, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de l’ivindoParc national de l’Ivindo | gabon Gabon | 2024 | Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2021 | Activités illégales,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Incendies (d’origine naturelle),
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Limites : réduction de la surface du Parc |
Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2019 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2017 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2016 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2015 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2014 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2013 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2012 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2011 | Activités illégales, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2010 | Activités illégales, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2009 | Activités illégales, Guerre, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Production de semences, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2008 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
