État de conservation
216
Rapports
59
Biens concernés
41
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de fin :1996close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Infrastructures de transport aérien, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1993 | Cadre juridique, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 1992 | Cadre juridique, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1995 | Activités illégales, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1996 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1995 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques marines, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1992 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1990 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1985 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
kluane / wrangell-st. elias / glacier bay / tatshenshini-alsekKluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1985 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
les forets seches de l’andrefanaLes forêts sèches de l’Andrefana | madagascar Madagascar | 1992 | Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1996 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1994 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1993 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
1992 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1992 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1991 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1989 | Non | |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1991 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1990 | Exploitation hydraulique, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1996 | Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Pollution des eaux de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1995 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1993 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1992 | Infrastructures hydrauliques, Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1991 | Installations localisées, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1984 | Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de garajonayParc national de Garajonay | espagne Espagne | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1996 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1995 | Infrastructures de transport de surface, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1987 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Incendies |
Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Guerre, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1990 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation hydraulique,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1996 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1990 | Ressources financières, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1989 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1987 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1986 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1985 | Chasse de subsistance, Eau (pluie/nappe phréatique) , Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1993 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1992 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1991 | Apport excessif d’énergie, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1989 | Non | |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Activités illégales, Troubles civils, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1992 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1991 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1990 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1989 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1987 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1986 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1985 | Activités illégales, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1984 | Activités illégales, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1986 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1985 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1994 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1989 | Activités illégales, Pétrole/gaz, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1987 | Activités illégales, | Non |
parc national de mana pools, aires de safari sapi et cheworeParc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore | zimbabwe Zimbabwe | 1986 | Activités illégales, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1989 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 1988 | Pétrole/gaz, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1986 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 1985 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1989 |
Autres menaces : Incendie au Monastère de Tengboche |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1990 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1989 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1988 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1986 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1985 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 1984 | Activités illégales, Exploitation minière, Production de semences, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation forestière/production de bois,
Exploitation minière,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pétrole/gaz,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1989 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1988 |
Autres menaces : Incendie |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 | Habitat, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 | Habitat, Production de semences, Tempêtes, Zones industrielles, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1989 | Habitat, Production de semences, Zones industrielles, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1992 | Ressources financières, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1991 |
Autres menaces : Formation sur la gestion des zones humides |
Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1988 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1987 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1986 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1985 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1984 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1983 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 1982 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1993 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, Troubles civils, | Non |
parc national des volcans d'hawaiParc national des volcans d'Hawaï | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 1994 |
Autres menaces : Opération de capture de phoques moines |
Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 1995 | Exploitation forestière/production de bois, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1993 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1992 | Activités illégales, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1990 | Activités illégales, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1993 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1992 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1990 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1989 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1988 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1987 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 1986 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1992 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1991 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1985 | Troubles civils, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1984 | Troubles civils, | Non |
parc national olympiqueParc national Olympique | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 | Pollution des océans, | Non |
parc national olympiqueParc national Olympique | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1991 | Pollution des océans, | Non |
parc national olympiqueParc national Olympique | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1990 | Pollution des océans, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1996 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Infrastructures du parc négligées |
Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1995 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1994 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1993 | Activités illégales, Guerre, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1992 | Activités illégales, Guerre, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1991 | Activités illégales, Guerre, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1996 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1995 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1994 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1993 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1992 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1991 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1989 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1992 | Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Installations localisées,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1991 | Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Installations localisées,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1990 | Infrastructures hydrauliques,
Installations localisées,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1989 | Installations localisées,
Autres menaces : 50% des bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc provincial dinosaurParc provincial Dinosaur | canada Canada | 1992 | Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc provincial dinosaurParc provincial Dinosaur | canada Canada | 1991 | Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parcs d'etat et national redwoodParcs d'État et national Redwood | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parcs d'etat et national redwoodParcs d'État et national Redwood | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1996 | Exploitation minière, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1995 | Exploitation minière, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1991 | Activités illégales,
Autres menaces : Ouverture d'une piste pour le déplacement de bétail |
Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1987 | Activités illégales, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1986 | Activités illégales, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1996 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1995 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1991 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1990 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1989 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1988 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 1993 | Modification du régime des sols,
Autres menaces : Nécessité de mettre en oeuvre le plan de gestion de façon prioritaire |
Non |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1996 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1995 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Exploitation hydraulique,
Infrastructures hydrauliques,
Pollution des eaux de surface,
