État de conservation
679
Rapports
85
Biens concernés
25
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2023close
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Statistiques en nombre de biens (par régions et catégories)
Année | Bien | SOC | Régions | Catégories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-NA | APA | LAC | ARB | AFR | Culturel | Naturel | Mixte | |||
1985 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 15% 1% |
2 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 15% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 15% 1% |
0 0% 0% |
1986 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
3 18% 1% |
3 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 18% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 18% 1% |
0 0% 0% |
1987 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
3 21% 1% |
3 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 21% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 7% 0% |
1 7% 0% |
1 7% 0% |
1988 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 17% 1% |
2 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 17% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 17% 1% |
0 0% 0% |
1989 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
5 22% 2% |
5 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 22% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 22% 2% |
0 0% 0% |
1990 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
5 15% 2% |
5 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 15% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 6% 1% |
3 9% 1% |
0 0% 0% |
1991 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
6 18% 2% |
6 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 18% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 3% 0% |
5 15% 1% |
0 0% 0% |
1992 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
5 9% 1% |
5 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 9% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 9% 1% |
0 0% 0% |
1993 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
28 39% 7% |
28 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
28 39% 7% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
23 32% 6% |
3 4% 1% |
2 3% 1% |
1994 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
9 12% 2% |
9 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 12% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 6% 1% |
2 3% 0% |
2 3% 0% |
1995 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
8 13% 2% |
8 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
8 13% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 5% 1% |
5 8% 1% |
0 0% 0% |
1996 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
9 14% 2% |
9 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 14% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
3 5% 1% |
5 8% 1% |
1 2% 0% |
1997 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
13 13% 3% |
13 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
13 13% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
5 5% 1% |
7 7% 1% |
1 1% 0% |
1998 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
24 19% 4% |
24 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
24 19% 4% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
13 10% 2% |
9 7% 2% |
2 2% 0% |
1999 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
23 21% 4% |
23 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
23 21% 4% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
12 11% 2% |
9 8% 2% |
2 2% 0% |
2000 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
17 15% 3% |
17 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
17 15% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 8% 1% |
7 6% 1% |
1 1% 0% |
2001 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
19 15% 3% |
19 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
19 15% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
8 6% 1% |
10 8% 1% |
1 1% 0% |
2002 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
10 11% 1% |
10 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
10 11% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 7% 1% |
3 3% 0% |
1 1% 0% |
2003 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
28 20% 4% |
28 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
28 20% 4% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
21 15% 3% |
6 4% 1% |
1 1% 0% |
2004 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
26 16% 3% |
26 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
26 16% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
19 12% 3% |
6 4% 1% |
1 1% 0% |
2005 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
16 12% 2% |
16 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
16 12% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 8% 1% |
4 3% 1% |
1 1% 0% |
2006 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
14 10% 2% |
14 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 10% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
9 7% 1% |
4 3% 0% |
1 1% 0% |
2007 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
22 13% 3% |
22 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
22 13% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
12 7% 1% |
9 5% 1% |
1 1% 0% |
2008 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
25 16% 3% |
25 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
25 16% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
13 8% 2% |
11 7% 1% |
1 1% 0% |
2009 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
26 15% 3% |
26 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
26 15% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
17 10% 2% |
8 4% 1% |
1 1% 0% |
2010 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
27 18% 3% |
27 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
27 18% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
15 10% 2% |
11 7% 1% |
1 1% 0% |
2011 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
31 18% 3% |
31 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
31 18% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
20 12% 2% |
10 6% 1% |
1 1% 0% |
2012 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
25 17% 3% |
25 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
25 17% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 9% 1% |
10 7% 1% |
1 1% 0% |
2013 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
30 18% 3% |
30 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
30 18% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
22 13% 2% |
7 4% 1% |
1 1% 0% |
2014 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
26 17% 3% |
26 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
26 17% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
18 12% 2% |
8 5% 1% |
0 0% 0% |
2015 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
20 14% 2% |
20 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
20 14% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
11 8% 1% |
8 6% 1% |
1 1% 0% |
2016 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
26 17% 3% |
26 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
26 17% 3% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
14 9% 1% |
11 7% 1% |
1 1% 0% |
2017 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
25 16% 2% |
25 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
25 16% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
13 8% 1% |
10 6% 1% |
2 1% 0% |
2018 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
25 16% 2% |
25 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
25 16% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
16 10% 1% |
8 5% 1% |
1 1% 0% |
2019 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
22 13% 2% |
22 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
22 13% 2% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
12 7% 1% |
9 5% 1% |
1 1% 0% |
2021 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
39 15% |
39 |
0 0% |
0 0% |
39 15% |
0 0% |
0 0% |
22 9% |
15 6% |
2 1% |
2023 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
35 14% |
35 |
0 0% |
0 0% |
35 14% |
0 0% |
0 0% |
21 8% |
12 5% |
2 1% |
Threats*
Menaces | Groupes de menaces | Rapports SOC | Biens |
---|---|---|---|
Développement commercial | Habitat et développement | 34 | 9 |
Habitat | Habitat et développement | 170 | 34 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | Habitat et développement | 24 | 8 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | Habitat et développement | 77 | 15 |
Zones industrielles | Habitat et développement | 4 | 3 |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | Infrastructures de transport | 42 | 14 |
Infrastructures de transport aérien | Infrastructures de transport | 16 | 3 |
Infrastructures de transport de surface | Infrastructures de transport | 126 | 23 |
Infrastructures de transport maritime | Infrastructures de transport | 34 | 6 |
Infrastructures de transport souterrain | Infrastructures de transport | 16 | 5 |
Grandes installations linéaires | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 18 | 5 |
Infrastructures hydrauliques | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 59 | 9 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 0 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 13 | 3 |
Installations localisées | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 5 | 1 |
Apport excessif d’énergie | Pollution | 13 | 4 |
Déchets solides | Pollution | 3 | 3 |
Pollution atmosphérique | Pollution | 2 | 1 |
Pollution des eaux de surface | Pollution | 17 | 2 |
Pollution des eaux souterraines | Pollution | 1 | 1 |
Pollution des océans | Pollution | 2 | 1 |
Aquaculture | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Chasse commerciale | Utilisation/modification des ressources biologiques | 5 | 2 |
Chasse de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 4 | 1 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 75 | 11 |
Exploitation forestière/production de bois | Utilisation/modification des ressources biologiques | 6 | 5 |
Modification du régime des sols | Utilisation/modification des ressources biologiques | 113 | 15 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 38 | 5 |
Production de semences | Utilisation/modification des ressources biologiques | 19 | 6 |
Exploitation de carrières | Utilisation de ressources matérielles | 0 | 0 |
Exploitation hydraulique | Utilisation de ressources matérielles | 4 | 1 |
Exploitation minière | Utilisation de ressources matérielles | 34 | 8 |
Pétrole/gaz | Utilisation de ressources matérielles | 18 | 3 |
Eau (pluie/nappe phréatique) | Conditions locales affectant le tissu physique | 46 | 8 |
Humidité relative | Conditions locales affectant le tissu physique | 4 | 2 |
Micro-organismes | Conditions locales affectant le tissu physique | 3 | 1 |
Nuisibles | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Poussière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Radiation/lumière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Température | Conditions locales affectant le tissu physique | 3 | 1 |
Vent | Conditions locales affectant le tissu physique | 23 | 4 |
Chasse, récolte et ramassage traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 1 | 1 |
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 112 | 15 |
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 163 | 24 |
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 10 | 3 |
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 3 | 1 |
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 0 | 0 |
Activités illégales | Autres activités humaines | 139 | 18 |
Destruction délibérée du patrimoine | Autres activités humaines | 42 | 6 |
Entraînement militaire | Autres activités humaines | 1 | 1 |
Guerre | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Terrorisme | Autres activités humaines | 0 | 0 |
Troubles civils | Autres activités humaines | 14 | 2 |
Autres modifications du climat | Changement climatique/problèmes météorologiques | 7 | 1 |
Désertification | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Inondations | Changement climatique/problèmes météorologiques | 30 | 8 |
Modification des eaux de l’océan | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Sécheresses | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Températures extrêmes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 0 | 0 |
Tempêtes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 30 | 12 |
Avalanche/ glissement de terrain | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 21 | 4 |
Erosion et envasement / dépôt | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 25 | 4 |
Eruption volcanique | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 2 | 1 |
Incendies (d’origine naturelle) | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 15 | 5 |
Tremblement de terre | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 41 | 9 |
Tsunami/raz-de-marée | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 0 | 0 |
Espèces hyper-abondantes | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 3 | 2 |
Espèces envahissantes/exotiques marines | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 21 | 2 |
Espèces envahissantes/exotiques terrestres | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 40 | 6 |
Espèces transportées | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 1 | 1 |
Matériel génétiquement modifié | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Activités de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 49 | 16 |
Activités de recherche / de suivi à faible impact | Gestion et facteurs institutionnels | 0 | 0 |
Activités de recherche / de suivi à fort impact | Gestion et facteurs institutionnels | 12 | 5 |
Cadre juridique | Gestion et facteurs institutionnels | 134 | 33 |
Gouvernance | Gestion et facteurs institutionnels | 55 | 13 |
Ressources financières | Gestion et facteurs institutionnels | 72 | 20 |
Ressources humaines | Gestion et facteurs institutionnels | 63 | 17 |
Système de gestion/plan de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 456 | 62 |
Threats by year (SOC reports)*
Menaces* | Année | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Habitat et développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Développement commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Habitat | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Zones industrielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Infrastructures de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Infrastructures de transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Infrastructures de transport de surface | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Infrastructures de transport maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Infrastructures de transport souterrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Grandes installations linéaires | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Infrastructures hydrauliques | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Installations localisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Apport excessif d’énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchets solides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution des eaux de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pollution des eaux souterraines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollution des océans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation/modification des ressources biologiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasse commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Chasse de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
