État de conservation
126
Rapports
14
Biens concernés
11
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale ; Nécessité de finaliser la délimitation du bien |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale ; Nécessité de finaliser la délimitation du bien |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale |
Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1989 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d’infrastructures et de services pour les petits producteurs, ainsi que certains projets touristiques potentiels, entravant le développement économique durable et sont une cause sous-jacente de pauvreté avec pour conséquence la surexploitation des ressources naturelles |
Oui |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’un programme de suivi biologique à long terme |
Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’un programme de suivi biologique à long terme |
Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’un programme de suivi biologique à long terme |
Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’un programme de suivi biologique à long terme |
Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.