État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation; Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe des forets de kaeng krachanComplexe des forêts de Kaeng Krachan | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2018 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies |
Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modification du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des grands mammifère |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Effet sur les biomes forestiers du drainage de terres agricoles du côté biélorusse et d’un réservoir du côté polonais ; b) Présence d’une clôture artificielle le long de la frontière internationale, qui empêche les mouvements des grands mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Clôture le long de la frontière internationale |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
