État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Réforme éducative non mise en œuvre |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
lacs d’ouniangaLacs d’Ounianga | tchad Tchad | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : diminution de la protection |
Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1986 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1985 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Menaces pour les migrations et les populations de faune sauvage |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Menaces pour les migrations et les populations de faune sauvage |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères ; conflits entre l’homme et la faune sauvage |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères; Conflits entre l’homme et la faune sauvage |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères; Conflits entre l’homme et la faune sauvage |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : a) populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères ; |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : a) Populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de bouquetin et de loups d'Abyssinie, ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Déclin des populations de Walia ibex, de renards du Simien et d’autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Déclin des populations de Walia ibex et de renards du SimienDégradation des sols. |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Déclin des populations de Walia Ibex et de renards du Simien |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1992 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1991 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1989 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Déclin relaté de la population d’hivernage de papillons monarques |
Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
