État de conservation
58
Rapports
20
Biens concernés
10
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2004close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Habitat, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 2000 | Habitat, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 1998 | Habitat, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 1995 | Habitat, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2004 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de restauration et de mise en valeur de l’architecture monumentale de Huê |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2000 | Habitat, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1999 | Habitat, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Habitat, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1997 | Habitat, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1996 | Habitat, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1995 | Habitat, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2004 | Habitat, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2003 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2004 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2003 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2002 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2001 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2000 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1999 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1996 | Habitat, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2004 | Habitat, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2004 | Habitat,
Autres menaces : Besoin d'entreprendre des mesures de consolidation et de conservation des ouvrages hydrauliques |
Oui |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2004 | Habitat, | Non |
palais d'ete, jardin imperial de beijingPalais d'Été, Jardin impérial de Beijing | chine Chine | 2003 | Habitat, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 2004 | Habitat, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 2003 | Habitat, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2004 | Habitat,
Autres menaces : a) Contraintes de sécurité concernant l’accès du personnel et du public à certaines parties du Parc; b) Incendies |
Non |
residence de montagne et temples avoisinants a chengdeRésidence de montagne et temples avoisinants à Chengde | chine Chine | 1998 | Habitat,
Autres menaces : Nombreux bâtiments dans un mauvais état de conservation |
Non |
residence de montagne et temples avoisinants a chengdeRésidence de montagne et temples avoisinants à Chengde | chine Chine | 1996 | Habitat,
Autres menaces : Nombreux bâtiments dans un mauvais état de conservation |
Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2003 | Habitat, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2002 | Habitat, | Oui |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 2001 | Habitat,
Autres menaces : Manque d'entretien ; Pollution industrielle |
Non |
temple du ciel, autel sacrificiel imperial a beijingTemple du Ciel, autel sacrificiel impérial à Beijing | chine Chine | 2003 | Habitat, | Non |
temple du soleil a konarakTemple du Soleil à Konârak | inde Inde | 2002 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration graduelle et instabilité structurelle |
Non |
temple du soleil a konarakTemple du Soleil à Konârak | inde Inde | 2000 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration graduelle et instabilité structurelle |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2004 | Habitat,
Autres menaces : Incendie |
Oui |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2003 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2001 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2000 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1999 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1998 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1997 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1996 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1995 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1994 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1993 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1992 | Habitat,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2001 | Habitat, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 1999 | Habitat, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2004 | Habitat, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2003 | Habitat,
Autres menaces : Renforcement en béton des rives de la Nam Khan ; Construction de murs de soutènement le long du Mékong ; |
Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2002 | Habitat,
Autres menaces : Renforcement en béton des rives de la Nam Khan ; Construction de murs de soutènement le long du Mékong ; |
Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2000 | Habitat, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1999 | Habitat, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1998 | Habitat, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1997 | Habitat, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1996 | Habitat, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.