État de conservation
342
Rapports
98
Biens concernés
22
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2004close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2004 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2003 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2002 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2001 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2000 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1999 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1998 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1997 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1996 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1995 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1994 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1993 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 1998 | Activités de gestion, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 1997 | Activités de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2004 | Cadre juridique,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Tremblement de terre,
Autres menaces : Grosses fissures et affaissement des murs |
Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2003 | Cadre juridique,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Tremblement de terre,
Autres menaces : Grosses fissures et affaissement des murs |
Non |
cite historique de polonnaruwaCité historique de Polonnaruwa | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 2000 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 1997 |
Autres menaces : Nécessité de sensibiliser l’opinion publique et de s'assurer de la prise de mesures de conservation adéquates |
Non |
eglises et couvents de goaÉglises et couvents de Goa | inde Inde | 1999 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2004 | Activités illégales, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2004 | Développement commercial, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2003 | Développement commercial, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 1995 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2004 | Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de restauration et de mise en valeur de l’architecture monumentale de Huê |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2000 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1999 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1997 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1996 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1995 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendie |
Non |
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 1995 | Non | |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2004 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2003 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2004 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2003 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2002 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2001 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2000 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1999 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1996 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2004 | Cadre juridique, Développement commercial, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2003 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2001 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2000 | Activités de gestion, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 1999 | Activités de gestion, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de khajurahoEnsemble monumental de Khajuraho | inde Inde | 2000 | Activités illégales, Modification du régime des sols, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2004 | Développement commercial, Eau (pluie/nappe phréatique) , Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2003 | Développement commercial, Eau (pluie/nappe phréatique) , Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 1997 | Pollution atmosphérique, | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2004 | Développement commercial,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant du Fort d'Agra |
Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2003 | Développement commercial, Eau (pluie/nappe phréatique) , Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 1997 | Pollution atmosphérique, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2004 | Cadre juridique,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Habitat,
Humidité relative,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin d'entreprendre des mesures de consolidation et de conservation des ouvrages hydrauliques |
Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2003 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport de surface, Modification du régime des sols, Pollution atmosphérique, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2002 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2001 | Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2000 | Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 1999 | Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
grotte de seokguram et temple bulguksaGrotte de Seokguram et temple Bulguksa | republique de coree République de Corée | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grotte de seokguram et temple bulguksaGrotte de Seokguram et temple Bulguksa | republique de coree République de Corée | 1999 | Installations localisées, | Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 2002 | Activités de gestion,
Autres menaces : Fragilité des peintures murales |
Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 2001 | Activités de gestion,
Autres menaces : Fragilité des peintures murales |
Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 1997 | Activités de gestion, Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Humidité relative, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes d'elephantaGrottes d'Elephanta | inde Inde | 1997 | Activités de gestion, Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Humidité relative, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 2002 | Activités de gestion,
Autres menaces : Fragilité des peintures murales |
Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 2001 | Activités de gestion,
Autres menaces : Fragilité des peintures murales |
Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 1997 | Activités de gestion, Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Humidité relative, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes de mogaoGrottes de Mogao | chine Chine | 1994 |
Autres menaces : Détérioration des peintures rupestres des grottes, due principalement à des efflorescences salines; Certains éléments construits n'ont aucun lien avec le site et devraient être démolis (tour en béton, blockhouse moderne, etc.) |
Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Activités illégales, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
itchan kalaItchan Kala | ouzbekistan Ouzbékistan | 1998 | Activités de gestion, | Non |
itchan kalaItchan Kala | ouzbekistan Ouzbékistan | 1997 | Activités de gestion, | Non |
jardins classiques de suzhouJardins classiques de Suzhou | chine Chine | 2004 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2004 | Développement commercial, Habitat, Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2001 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2000 | Exploitation minière,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Nécessité d’une gestion plus efficace des bassins versants sur les terres qui jouxtent le Parc |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1997 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1994 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1986 | Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1985 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
la grande murailleLa Grande Muraille | chine Chine | 1994 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
la grande murailleLa Grande Muraille | chine Chine | 1990 |
Autres menaces : Effondrement partiel de plusieurs plateformes |
Non |
le taj mahalLe Taj Mahal | inde Inde | 2004 | Développement commercial, Eau (pluie/nappe phréatique) , Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
le taj mahalLe Taj Mahal | inde Inde | 2003 | Développement commercial, Eau (pluie/nappe phréatique) , Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
le taj mahalLe Taj Mahal | inde Inde | 1997 | Pollution atmosphérique, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2001 | Pétrole/gaz,
Autres menaces : Niveau de salinité élevé |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2004 | Activités de gestion, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2003 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel; Améliorer le système de drainage du temple |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2002 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel; Améliorer le système de drainage du temple |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2001 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel; Améliorer le système de drainage du temple |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2000 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 1999 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel |
Non |
mausolee du premier empereur qinMausolée du premier empereur Qin | chine Chine | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mausolee du premier empereur qinMausolée du premier empereur Qin | chine Chine | 1994 |
Autres menaces : problème de conservation de l'architecture en terre |
Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2004 | Développement commercial, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2003 | Développement commercial, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2002 | Développement commercial, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 1995 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
memorial de la paix d'hiroshima (dome de genbaku)Mémorial de la paix d'Hiroshima (Dôme de Genbaku) | japon Japon | 2001 | Tremblement de terre, | Non |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2004 | Cadre juridique,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Besoin de consolider et restaurer le monument |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2003 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Infrastructures de transport de surface,
Inondations,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Troubles civils,
Autres menaces : Besoin de consolider et restaurer le monument |
Oui |
mont huangshanMont Huangshan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Autres menaces : Maladie du flétrissement des pins qui semble atteindre les pins légendaires de Huangshang |
Non |
mont huangshanMont Huangshan | chine Chine | 1996 | Déchets solides, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
mont taishanMont Taishan | chine Chine | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
monuments historiques de l'ancienne naraMonuments historiques de l'ancienne Nara | japon Japon | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
monuments historiques de l'ancienne naraMonuments historiques de l'ancienne Nara | japon Japon | 2003 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
palais d'ete, jardin imperial de beijingPalais d'Été, Jardin impérial de Beijing | chine Chine | 2003 | Activités de gestion, Développement commercial, Grandes installations linéaires, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 2004 | Activités de gestion, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 2003 | Activités de gestion, Développement commercial, Grandes installations linéaires, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 1994 | Erosion et envasement / dépôt, Pollution atmosphérique, | Non |
parc national d'uluru-kata tjutaParc national d'Uluru-Kata Tjuta | australie Australie | 1997 |
Autres menaces : Pas de menace spécifique identifiée |
Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2004 | Activités illégales, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Activités illégales, Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2002 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
