État de conservation
188
Rapports
34
Biens concernés
27
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
2007close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités de gestion, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
chaussee des geants et sa coteChaussée des Géants et sa côte | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2009 | Installations localisées,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : b) Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2008 | Installations localisées,
Pollution des eaux de surface,
Autres menaces : Canal de navigation en eau profonde dans l’embouchure de Bystroe sur le Danube |
Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2009 | Chasse de subsistance, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Températures extrêmes, | Non |
fjord glace d’ilulissatFjord glacé d’Ilulissat | danemark Danemark | 2007 | Chasse de subsistance, Déchets solides, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2024 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2023 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2021 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2019 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2017 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2016 | Activités illégales, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation forestière/production de bois, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2009 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2008 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2007 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret laurifere de madereForêt Laurifère de Madère | portugal Portugal | 2009 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport aérien, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2023 | Cadre juridique, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2021 | Cadre juridique, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2019 | Cadre juridique, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2018 | Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2017 | Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2015 | Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2014 | Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Installations localisées, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Installations localisées, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Exploitation minière, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2013 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2012 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Pétrole/gaz, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2010 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2008 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2007 | Exploitation de carrières, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la mer des waddenLa mer des Wadden | allemagne,danemark,pays-bas (royaume des) Allemagne Danemark Pays-Bas (Royaume des) |
2024 | Autres modifications du climat,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : |
Non |
la mer des waddenLa mer des Wadden | allemagne,danemark,pays-bas (royaume des) Allemagne Danemark Pays-Bas (Royaume des) |
2023 | Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation hydraulique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, Cadre juridique, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, Cadre juridique, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, Cadre juridique, Grandes installations linéaires, Habitat, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Pollution des eaux souterraines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Activités illégales, Cadre juridique, Grandes installations linéaires, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lagons de nouvelle-caledonie : diversite recifale et ecosystemes associesLagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés | france France | 2011 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
littoral du dorset et de l'est du devonLittoral du Dorset et de l'est du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Pollution des océans, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Pétrole/gaz, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
monte san giorgioMonte San Giorgio | italie,suisse Suisse Italie |
2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation minière, Habitat, Températures extrêmes, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
