Grottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie
Situations géographiques multiples (7)
ID | Nom & Situation | État partie | Coordonnées | Bien | Zone tampon |
---|---|---|---|---|---|
725ter-001 | Component including Aggtelek | Hongrie | 16 365 ha | 9 566 ha | |
725ter-002 | Component of Szendrő-Rudabánya Hill | Hongrie | 3 325 ha | 9 567 ha | |
725ter-003 | Component of Esztramos Hill | Hongrie | 195 ha | 9 567 ha | |
725ter-004 | Component neighbouring Silica and Jasov | Slovaquie | 12 055,19 ha | 12 778,11 ha | |
725ter-005 | Component of Plešivec plateau | Hongrie | 12 055,19 ha | 12 778,11 ha | |
725ter-006 | Component of Koniar plateau (including Ochtinscká Aragonite Cave) | Slovaquie | 12 055,19 ha | 12 778,11 ha | |
725ter-007 | Dobšinská Ice Cave | Slovaquie | 600 ha | 19 763 ha |
Cartes
Date | Titre |
---|
Les dossiers de proposition d’inscription produits par les États parties sont publiés par le Centre du patrimoine mondial sur son site Internet et/ou dans des documents de travail afin de garantir la transparence, l’accès à l’information et de faciliter la préparation d’analyses comparatives par d’autres États parties soumissionnaires.
Le contenu de chaque dossier de proposition d’inscription relève de la responsabilité exclusive de l'État partie concerné. La publication d’un dossier de proposition d’inscription ne saurait être interprétée comme exprimant une prise de position de la part du Comité du patrimoine mondial ou du Secrétariat de l'UNESCO à propos de l’histoire ou du statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une zone ou de ses frontières.