Taxila
Situations géographiques multiples (18)
ID | Nom & Situation | État partie | Coordonnées | Bien | Zone tampon |
---|---|---|---|---|---|
139-001 | Khanpur Cave | Pakistan | — | ||
139-002 | Saraikala, prehistoric mound | Pakistan | — | ||
139-003 | Bhir Mound | Pakistan | — | ||
139-004 | Sirkap (fortified city) | Pakistan | — | ||
139-005 | Sirsukh (fortified ruined city) | Pakistan | — | ||
139-006 | Dharmarajika stupa and monastery | Pakistan | — | ||
139-007 | Khader Mohra (Akhuri) | Pakistan | — | ||
139-008 | Kalawan group of buildings | Pakistan | — | ||
139-009 | Giri complex of monuments | Pakistan | — | ||
139-010 | Kunala stupa and monastery | Pakistan | — | ||
139-011 | Jandial complex | Pakistan | — | ||
139-012 | Lalchak and Badalpur Buddhist stuppa | Pakistan | — | ||
139-013 | Mohra Moradu stupa and monastery | Pakistan | — | ||
139-014 | Pippala stupa and monastery | Pakistan | — | ||
139-015 | Jaulian stupa and monastery | Pakistan | — | ||
139-016 | Lalchak mounds | Pakistan | — | ||
139-017 | Buddhist remains around Bhallar stupa | Pakistan | — | ||
139-018 | Giri Mosque and tombs | Pakistan | — |
Cartes
Date | Titre | |
---|---|---|
![]() |
1979 | Map of Taxila |
Les dossiers de proposition d’inscription produits par les États parties sont publiés par le Centre du patrimoine mondial sur son site Internet et/ou dans des documents de travail afin de garantir la transparence, l’accès à l’information et de faciliter la préparation d’analyses comparatives par d’autres États parties soumissionnaires.
Le contenu de chaque dossier de proposition d’inscription relève de la responsabilité exclusive de l'État partie concerné. La publication d’un dossier de proposition d’inscription ne saurait être interprétée comme exprimant une prise de position de la part du Comité du patrimoine mondial ou du Secrétariat de l'UNESCO à propos de l’histoire ou du statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une zone ou de ses frontières.