Ancienne ville de Damas
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1979 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1979 | Decision | Report of the 3rd Session of the Committee |
| 1979 | Carte | "DAMAS". Echelle 1/10,000. R./1513/3988. Dressé, dessiné et publié par le Service Géographique des F.F.L.L. d'après réduction des plans cadastraux. Edition de Mai 1942." Labeled in pencil "Plan 4". |
| 1979 | Décision | 03COM XII.46 |
| 2000 | Rapport périodique | (Cycle 1) section II |
| 2007 | Décision | 31COM 7B.58 |
| 2008 | Rapport de mission | Joint UNESCO/ICOMOS monitoring mission, Ancient City of Damascus, 23 – 29 April 2008 (Daniele Pini (WHC consultant), Didier Repellin (ICOMOS expert),Franca Miglioli (UNESCO/WHC)) |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.63 |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.63 |
Statistiques