Parc national de Ujung Kulon
Situations géographiques multiples (5)
| ID | Nom & Situation | État partie | Coordonnées | Bien | Zone tampon |
|---|---|---|---|---|---|
| 608-001 | Ujung Kulon peninsula | 39 120 ha | |||
| 608-002 | Honje Nature Reserve | 19 500 ha | |||
| 608-003 | Panaitan Island | 17 050 ha | |||
| 608-004 | Peucang Island | 450 ha | |||
| 608-005 | Krakatau Nature Reserve | 2 405 ha |
Voir les sites du patrimoine mondial dans d'autres formats (RSS/XML/KML)
Cartes
| Date | Titre | |
|---|---|---|
|
|
1991 | Location map of Ujung Kulon |
