Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra
Situations géographiques multiples (3)
| ID | Nom & Situation | État partie | Coordonnées | Bien | Zone tampon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1167-001 | Gunung Leuser National Park | 862 975 ha | |||
| 1167-002 | Kerinci Seblat National Park | 1 375 349,867 ha | |||
| 1167-003 | Bukit Barisan Selatan National Park | 356 800 ha |
Voir les sites du patrimoine mondial dans d'autres formats (RSS/XML/KML)
Cartes
| Date | Titre | |
|---|---|---|
|
|
2003 | Gunung Leuser National Park |
|
|
2003 | Kerinci Seblat National Park |
|
|
2003 | Bukit Barisan Selatan National Park |
