Etats parties : Situation de la Ratification
Les Etats parties sont les pays qui ont ratifié la Convention du patrimoine mondial.
Ils acceptent ainsi d'identifier et de proposer des biens se trouvant sur leur territoire national et susceptibles d'être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Quand un Etat partie propose un bien pour inscription, il doit donner des détails sur la manière dont le bien est protégé sur le plan juridique et fournir un plan de gestion concernant son entretien. Les Etats parties doivent protéger les valeurs pour lesquelles leurs biens ont été inscrits sur la Liste ; il sont également encouragés a présenter àl'UNESCO des rapports sur l'état de conservation de ces biens.
| Etats parties | Date | Type d'instrument |
|---|---|---|
| Afghanistan | 20/03/1979 | R |
| Afrique du Sud | 10/07/1997 | R |
| Albanie | 10/07/1989 | R |
| Algérie | 24/06/1974 | R |
| Allemagne 2 | 23/08/1976 | R |
| Andorre | 03/01/1997 | Ac |
| Angola | 07/11/1991 | R |
| Antigua-et-Barbuda | 01/11/1983 | Ac |
| Arabie saoudite | 07/08/1978 | Ac |
| Argentine | 23/08/1978 | Ac |
| Arménie | 05/09/1993 | S |
| Australie | 22/08/1974 | R |
| Autriche | 18/12/1992 | R |
| Azerbaïdjan | 16/12/1993 | R |
| Bahreïn | 28/05/1991 | R |
| Bangladesh | 03/08/1983 | Ac |
| Barbade | 09/04/2002 | Ac |
| Bélarus | 12/10/1988 | R |
| Belgique | 24/07/1996 | R |
| Belize | 06/11/1990 | R |
| Bénin | 14/06/1982 | R |
| Bhoutan | 22/10/2001 | R |
| Bolivie (État plurinational de) | 04/10/1976 | R |
| Bosnie-Herzégovine | 12/07/1993 | S |
| Botswana | 23/11/1998 | Ac |
| Brésil | 01/09/1977 | Ac |
| Bulgarie | 07/03/1974 | Ac |
| Burkina Faso | 02/04/1987 | R |
| Burundi | 19/05/1982 | R |
| Cambodge | 28/11/1991 | Ac |
| Cameroun | 07/12/1982 | R |
| Canada | 23/07/1976 | Ac |
| Cap-Vert | 28/04/1988 | Ac |
| Chili | 20/02/1980 | R |
| Chine | 12/12/1985 | R |
| Chypre | 14/08/1975 | Ac |
| Colombie | 24/05/1983 | Ac |
| Comores | 27/09/2000 | R |
| Congo | 10/12/1987 | R |
| Corée, République de | 14/09/1988 | Ac |
| Corée, République populaire démocratique de | 21/07/1998 | Ac |
| Costa Rica | 23/08/1977 | R |
| Côte d'Ivoire | 09/01/1981 | R |
| Croatie | 06/07/1992 | S |
| Cuba | 24/03/1981 | R |
| Danemark | 25/07/1979 | R |
| Djibouti | 30/08/2007 | R |
| Dominique | 04/04/1995 | R |
| Égypte | 07/02/1974 | R |
| El Salvador | 08/10/1991 | Ac |
| Émirats Arabes Unis | 11/05/2001 | A |
| Équateur | 16/06/1975 | Ac |
| Érythrée | 24/10/2001 | Ac |
| Espagne | 04/05/1982 | Ac |
| Estonie | 27/10/1995 | R |
| États-Unis d'Amérique | 07/12/1973 | R |
| Éthiopie | 06/07/1977 | R |
| Ex-République Yougoslave de Macédoine, l' | 30/04/1997 | S |
| Fédération de Russie 3 | 12/10/1988 | R |
| Fidji | 21/11/1990 | R |
| Finlande | 04/03/1987 | R |
| France | 27/06/1975 | Ac |
| Gabon | 30/12/1986 | R |
| Gambie | 01/07/1987 | R |
| Géorgie | 04/11/1992 | S |
| Ghana | 04/07/1975 | R |
| Grèce | 17/07/1981 | R |
| Grenade | 13/08/1998 | Ac |
| Guatemala | 16/01/1979 | R |
| Guinée | 18/03/1979 | R |
| Guinée-Bissau | 28/01/2006 | R |
| Guyana | 20/06/1977 | Ac |
| Haïti | 18/01/1980 | R |
| Honduras | 08/06/1979 | R |
| Hongrie | 15/07/1985 | Ac |
| îles Cook | 16/01/2009 | R |
| Îles Marshall | 24/04/2002 | Ac |
| Îles Salomon | 10/06/1992 | A |
| Inde | 14/11/1977 | R |
| Indonésie | 06/07/1989 | Ac |
| Iran (République islamique d') | 26/02/1975 | Ac |
| Iraq | 05/03/1974 | Ac |
| Irlande | 16/09/1991 | R |
| Islande | 19/12/1995 | R |
| Israël | 06/10/1999 | Ac |
| Italie | 23/06/1978 | R |
| Jamahiriya arabe libyenne | 13/10/1978 | R |
| Jamaïque | 14/06/1983 | Ac |
| Japon | 30/06/1992 | Ac |
| Jordanie | 05/05/1975 | R |
| Kazakhstan | 29/04/1994 | Ac |
| Kenya | 05/06/1991 | Ac |
| Kirghizistan | 03/07/1995 | Ac |
| Kiribati | 12/05/2000 | Ac |
| Koweït | 06/06/2002 | R |
| Lesotho | 25/11/2003 | Ac |
| Lettonie | 10/01/1995 | Ac |
| Liban | 03/02/1983 | R |
| Libéria | 28/03/2002 | Ac |
| Lituanie | 31/03/1992 | Ac |
| Luxembourg | 28/09/1983 | R |
| Madagascar | 19/07/1983 | R |
| Malaisie | 07/12/1988 | R |
| Malawi | 05/01/1982 | R |
| Maldives | 22/05/1986 | Ac |
| Mali | 05/04/1977 | Ac |
| Malte | 14/11/1978 | Ac |
| Maroc | 28/10/1975 | R |
| Maurice | 19/09/1995 | R |
| Mauritanie | 02/03/1981 | R |
| Mexique | 23/02/1984 | Ac |
| Micronésie (Etats fédérés de) | 22/07/2002 | Ac |
| Monaco | 07/11/1978 | R |
| Mongolie | 02/02/1990 | Ac |
| Monténégro | 03/06/2006 | S |
| Mozambique | 27/11/1982 | R |
| Myanmar | 29/04/1994 | Ac |
| Namibie | 06/04/2000 | Ac |
| Népal | 20/06/1978 | Ac |
| Nicaragua | 17/12/1979 | Ac |
| Niger | 23/12/1974 | Ac |
| Nigéria | 23/10/1974 | R |
| Nioué | 23/01/2001 | Ac |
| Norvège | 12/05/1977 | R |
| Nouvelle-Zélande | 22/11/1984 | R |
| Oman | 06/10/1981 | Ac |
| Ouganda | 20/11/1987 | Ac |
| Ouzbékistan | 13/01/1993 | S |
| Pakistan | 23/07/1976 | R |
| Palaos (Les) | 11/06/2002 | Ac |
| Panama | 03/03/1978 | R |
| Papouasie-Nouvelle Guinée | 28/07/1997 | Ac |
| Paraguay | 27/04/1988 | R |
| Pays-Bas 4 | 26/08/1992 | Ac |
| Pérou | 24/02/1982 | R |
| Philippines | 19/09/1985 | R |
| Pologne | 29/06/1976 | R |
| Portugal | 30/09/1980 | R |
| Qatar | 12/09/1984 | Ac |
| République arabe syrienne | 13/08/1975 | Ac |
| République centrafricaine | 22/12/1980 | R |
| République de Moldova | 23/09/2002 | R |
| République démocratique du Congo | 23/09/1974 | R |
| République démocratique populaire lao | 20/03/1987 | R |
| République dominicaine | 12/02/1985 | R |
| République tchèque | 26/03/1993 | S |
| Roumanie | 16/05/1990 | Ac |
| Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord | 29/05/1984 | R |
| Rwanda | 28/12/2000 | Ac |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 10/07/1986 | Ac |
| Saint-Marin | 18/10/1991 | R |
| Saint-Siège | 07/10/1982 | A |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 03/02/2003 | R |
| Sainte-Lucie | 14/10/1991 | R |
| Samoa | 28/08/2001 | Ac |
| Sao Tomé-et-Principe | 25/07/2006 | R |
| Sénégal | 13/02/1976 | R |
| Serbie | 11/09/2001 | S |
| Seychelles | 09/04/1980 | Ac |
| Sierra Leone | 07/01/2005 | R |
| Slovaquie | 31/03/1993 | S |
| Slovénie | 05/11/1992 | S |
| Soudan | 06/06/1974 | R |
| Sri Lanka | 06/06/1980 | Ac |
| Suède | 22/01/1985 | R |
| Suisse | 17/09/1975 | R |
| Suriname | 23/10/1997 | Ac |
| Swaziland | 30/11/2005 | R |
| Tadjikistan | 28/08/1992 | S |
| Tanzanie, République-Unie de | 02/08/1977 | R |
| Tchad | 23/06/1999 | R |
| Thaïlande | 17/09/1987 | Ac |
| Togo | 15/04/1998 | Ac |
| Tonga | 30/04/2004 | Ac |
| Trinité-et-Tobago | 16/02/2005 | R |
| Tunisie | 10/03/1975 | R |
| Turkménistan | 30/09/1994 | S |
| Turquie | 16/03/1983 | R |
| Ukraine | 12/10/1988 | R |
| Uruguay | 09/03/1989 | Ac |
| Vanuatu | 13/06/2002 | R |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 30/10/1990 | Ac |
| Viet Nam | 19/10/1987 | Ac |
| Yémen 5 | 07/10/1980 | R |
| Zambie | 04/06/1984 | R |
| Zimbabwe | 16/08/1982 | R |
Date du dépôt de la ratification (R), de l'acceptation (Ac), de l'adhésion (A) ou de la notification de succession (S)1
Notes
Les deux astérisques ** désignent les Etats parties pour lesquels, conformément l'article 33, la Convention n'est pas encore entrée en vigueur.
- Cette Convention est entrée en vigueur le 17 décembre 1975. Par la suite, elle est entrée en vigueur pour chaque Etat trois mois après la date du dépôt de son instrument, sauf dans les cas de déclaration de succession [indiquée par la lettre (S)] où l'entrée en vigueur a eu lieu à la date où l'Etat a assumé la responsabilité de la conduite de ses relations internationales.
-
Par suite de l'adhésion de la République démocratique allemande à la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne avec effet au 3 octobre 1990, les deux Etats allemands se sont unis pour constituer un seul Etat. Les parties contractantes du Traité d'unification « sont convenues que les traités et accords internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne est partie contractante ... demeurent en vigueur et que les droits et obligations qui découlent ... s'appliquent » à l'ensemble du territoire allemand. La République démocratique allemande avait accepté la Convention le 12 décembre 1988.
-
L'instrument de ratification a été déposé par l'U.R.S.S. le 12 octobre 1988.
-
Avec extension aux Antilles néerlandaises.
-
Le 22 mai 1990 a été proclamée l'unification de la République arabe du Yémen et de la République démocratique populaire du Yémen en un seul Etat, la République du Yémen.
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 21 nov. 2009