Parcs nationaux du Lac Turkana
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1997,2001 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1997 | Decision | Report of the 21st Session of the Committee |
| 2001 | Decision | Report of the 25th Session of the Committee |
| 2001 | Carte | Location of Rift Valley Lake Reserves and Lake Turkana National Parks. Site Detail of South island Extension to Sibiloi/Central island National Park |
| 2001 | Carte | Map 1:250000 showing the delimitation of Sibiloi National Park |
| 2001 | Carte | Map 1:250000 showing the delimitation of Central Island National Park |
| 2001 | Carte | Map 1:250.000 showing the delimitation of South Island National Park |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 09 nov. 2009