Parc national/Forêt naturelle du mont Kenya
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1996 | Carte | Mount Kenya Ecosystem |
| 1997 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1997 | Decision | Report of the 21st Session of the Committee |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 2002 | Décision | 26COM 21B.14 |
| 2003 | Décision | 27COM 7B.4 |
| 2004 | Décision | 28COM 15B.4 |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.1 |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.3 |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 09 nov. 2009