Grottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie
Situations géographiques multiples (7)
Loading...
ID | Nom & Situation | État partie | Coordonnées | Bien | Zone tampon |
---|---|---|---|---|---|
725ter-001 | Component including Aggtelek | Hongrie | 16 365 ha | 9 566 ha | |
725ter-002 | Component of Szendrő-Rudabánya Hill | Hongrie | 3 325 ha | 9 567 ha | |
725ter-003 | Component of Esztramos Hill | Hongrie | 195 ha | 9 567 ha | |
725ter-004 | Component neighbouring Silica and Jasov | Slovaquie | 12 055,19 ha | 12 778,11 ha | |
725ter-005 | Component of Plešivec plateau | Hongrie | 12 055,19 ha | 12 778,11 ha | |
725ter-006 | Component of Koniar plateau (including Ochtinscká Aragonite Cave) | Slovaquie | 12 055,19 ha | 12 778,11 ha | |
725ter-007 | Dobšinská Ice Cave | Slovaquie | 600 ha | 19 763 ha |
Voir les sites du patrimoine mondial dans d'autres formats (RSS/XML/KML)
Cartes
Date | Titre |
---|