Stonehenge, Avebury et sites associés
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1985 | Carte | Stonehenge and associated monuments, scale 1:25000 |
| 1986 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1986 | Decision | Report of the 10th Session of the Committee |
| 2002 | Décision | 26COM 21B.70 |
| 2003 | Décision | 27COM 7B.82 |
| 2004 | Décision | 28COM 15B.102 |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.88 |
| 2006 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |
| 2008 | Décision | 32COM 8B.71 |
| 2008 | Décision | 32COM 8B.93 |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.114 |
| 2008 | Décision | 32COM 8D |
| 2009 | Carte | Avebury and associated sites, scale 1:50000 |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.129 |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 26 nov. 2009