Chaussée des Géants et sa côte
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1986 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1986 | Decision | Report of the 10th Session of the Committee |
| 2002 | Décision | 26COM 21B.24 |
| 2003 | Décision | 27COM 7B.21 |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.27 |
| 2005 | Carte | Site boundary. Approx. scale of original: 1:20,800 |
| 2006 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.28 |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 26 nov. 2009