Parc national de Kaziranga
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1985 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1985 | Decision | Report of the 9th Session of the Committee |
| 1999 | Decision | State of Conservation Reports: 1999 |
| 2002 | Décision | 26COM 21B.10 |
| 2003 | Rapport périodique | (Cycle 1) résumé section II |
| 2003 | Rapport périodique | (Cycle 1) section II |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.12 |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.13 |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 23 nov. 2009