Ensemble monumental de Khajuraho
Cartes
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1986 | Carte | Site plan of the Temples of Khajuraho (Western Group) |
| 1986 | Carte | Site plan of Vanama, Javari and Brahma Temples |
| 1986 | Carte | Site plan of Hanuman Temple at Khajuraho |
| 1986 | Carte | Site Plan of Ghantai Temple at Khajuraho |
| 1986 | Carte | Site Plan of Khahra Marh at Khajuraho |
| 1986 | Carte | Site Plan of Jain Temples at Khajuraho |
| 1986 | Carte | Site Plan. The Temples of Khajuraho. Southern Group; Temple of Duladeo |
| 1986 | Carte | Site Plan. The Temples of Khajuraho. Southern Group; Temple of Chaturbuja |
Carte interactive

World Heritage list interactive map is loading.. pleas wait
Voir les sites du patrimoine mondial dans d'autres formats (RSS/XML/KML)
Situations géographiques multiples
| Identifiant | Nom & Situation | Coordonées | Superficie | Date d'inscription |
|---|---|---|---|---|
| 240-001 | Protected Temple Area. Western Group. |
N24 51 09 E79 55 15 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-002 | Chausath Jogini Temple. Western Group |
N24 50 57 E79 55 09 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-003 | Chopra or square tank. Western group. |
N24 51 22 E79 55 15 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-004 | Laguan Mahadeva Temple. Western Group. |
N24 51 04 E79 54 46 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-005 | Brahma Temple. Eastern Group. |
N24 50 57 E79 56 03 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-006 | Colossal statue of Shri Hanuman. Eastern Group. |
N24 51 02 E79 55 49 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-007 | Ghanti Temple. Eastern group |
N24 50 46 E79 56 07 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-008 | Javari Temple. Eastern group. |
N24 50 57 E79 56 12 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-009 | Kakra Marh. Eastern group |
N24 51 12 E79 56 58 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-010 | Vamana Temple. Eastern group |
N24 51 06 E79 56 09 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-011 | Adinath Temple. Eastern Group |
N24 50 42 E79 56 17 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-012 | Parsvanatha Temple. Eastern group |
N24 50 41 E79 56 16 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-013 | Santinatha Temple. Eastern group |
N24 50 41 E79 56 16 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-014 | Duladeo Temple. Southern group |
N24 50 19 E79 55 60 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
|
| 240-015 | Chaturbuj Temple. Southern group |
N24 49 29 E79 55 57 | Bien : Ha Zone tampon : Ha |
Statistiques