Réserve de la biosphère Río Plátano
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| Décision | ||
| 1982 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1982 | Decision | Report of the 6th Session of the Committee |
| 1996 | Decision | Report of the 20th Session of the Committee |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 2003 | Décision | 27COM 7A.14 |
| 2003 | Décision | 27COM 8B.2 |
| 2004 | Décision | 28COM 15A.13 |
| 2005 | Décision | 29COM 7A.12 |
| 2005 | Décision | 29COM 8C.2 |
| 2006 | Décision | 30COM 8C.2 |
| 2006 | Décision | 30COM 7A.15 |
| 2006 | Rapport de mission | Mission Report to UNESCO, State of Conservation of the Río Plátano Biosphere Reserve and World Heritage Site, Honduras, Central America, January, 2007 (Bettina Ohnesorge; IUCN-HQ - Marc Patry; WHC-UNESCO - Alberto Salas; IUCN-Mesoamerica) |
| 2007 | Décision | 31COM 7A.13 |
| 2007 | Décision | 31COM 8C.3 |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.38 |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.37 |
Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés | v3.0, Mis à jour le 26 nov. 2009